國家郵政局公布上半年郵政行業(yè)運(yùn)行情況?
上半年,郵政企業(yè)和全國規(guī)模以上快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營業(yè)收入)累計(jì)完成1224.9億元,同比增長25.8%;業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成1215.1億元,同比增長30.1%。
指標(biāo)名稱 | 單位 | 6月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | ||
一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 1224.9 | 217.3 | 25.8 | 29.9 |
其中:快遞業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 629.8 | 115.7 | 34.5 | 35.4 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 1215.1 | 222.4 | 30.1 | 33.2 |
其中:函件 | 萬件 | 341707.0 | 63407.7 | -10.8 | -11.0 |
包裹 | 萬件 | 3480.2 | 617.6 | 7.0 | -3.0 |
快遞 | 萬件 | 384016.8 | 72154.1 | 60.6 | 58.8 |
訂銷報(bào)紙累計(jì)數(shù) | 萬份 | 970756.5 | 160164.9 | 2.3 | 0.4 |
訂銷雜志累計(jì)數(shù) | 萬份 | 59152.1 | 10002.8 | 1.7 | 2.3 |
匯兌 | 萬筆 | 8716.7 | 1608.6 | -24.8 | -20.8 |
注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營業(yè)收入。
分省規(guī)模以上快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì) (萬件) |
同比增長 (%) |
快遞收入累計(jì) (萬元) |
同比增長 (%) |
全國 | 384016.8 | 60.6 | 6298170.1 | 34.5 |
北京 | 37954.8 | 72.8 | 441741.8 | 28.3 |
天津 | 3657.7 | 25.9 | 77184.8 | 13.1 |
河北 | 8553.0 | 62.1 | 124776.2 | 26.0 |
山西 | 4580.0 | 273.9 | 30117.6 | 9.9 |
內(nèi)蒙古 | 1311.9 | 17.4 | 30969.3 | 16.3 |
遼寧 | 4976.0 | 42.0 | 100512.0 | 19.8 |
吉林 | 2029.4 | 18.3 | 38570.5 | 7.4 |
黑龍江 | 2508.4 | 51.0 | 44262.6 | 20.3 |
上海 | 40502.4 | 58.6 | 1131728.3 | 42.1 |
江蘇 | 40340.2 | 57.3 | 612947.0 | 30.6 |
浙江 | 54894.8 | 60.7 | 743965.9 | 41.7 |
安徽 | 5709.9 | 35.7 | 83329.8 | 27.5 |
福建 | 18485.6 | 70.0 | 274343.0 | 42.2 |
江西 | 3926.0 | 63.8 | 55024.0 | 44.4 |
山東 | 13422.3 | 24.5 | 253331.3 | 34.2 |
河南 | 8123.0 | 53.7 | 117179.7 | 36.8 |
湖北 | 10078.2 | 92.3 | 129810.8 | 52.0 |
湖南 | 6606.5 | 64.3 | 87296.1 | 18.7 |
廣東 | 86353.9 | 63.3 | 1451636.6 | 37.8 |
廣西 | 2976.7 | 52.6 | 49998.7 | 26.4 |
海南 | 947.5 | 89.8 | 13096.6 | 21.9 |
重慶 | 4267.9 | 78.0 | 59621.8 | 21.1 |
四川 | 9416.8 | 59.2 | 134415.3 | 29.5 |
貴州 | 1349.5 | 79.0 | 25415.3 | 37.9 |
云南 | 3034.6 | 86.3 | 49521.4 | 31.3 |
西藏 | 161.8 | 11.0 | 6168.2 | 16.1 |
陜西 | 4246.8 | 85.7 | 60845.2 | 28.5 |
甘肅 | 750.6 | 12.4 | 18227.5 | 15.2 |
青海 | 177.5 | 40.2 | 5170.8 | 18.3 |
寧夏 | 431.7 | -68.6 | 13054.2 | -47.0 |
新疆 | 2241.4 | 119.0 | 33908.1 | 16.8 |
快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì) (萬件) |
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì) (萬件) |
1 | 上海市 | 40502.4 | 26 | 太原市 | 3475.8 |
2 | 北京市 | 37954.8 | 27 | 濟(jì)南市 | 3223.1 |
3 | 廣州市 | 33109.1 | 28 | 青島市 | 3165.5 |
4 | 深圳市 | 25377.0 | 29 | 西安市 | 2861.6 |
5 | 杭州市 | 18179.4 | 30 | 石家莊市 | 2662.2 |
6 | 金華(義烏)市 | 12502.9 | 31 | 南通市 | 2547.5 |
7 | 東莞市 | 11977.0 | 32 | 紹興市 | 2483.0 |
8 | 蘇州市 | 11791.7 | 33 | 中山市 | 2447.2 |
9 | 武漢市 | 7504.0 | 34 | 合肥市 | 2345.1 |
10 | 南京市 | 7462.6 | 35 | 常州市 | 2343.1 |
11 | 成都市 | 7295.3 | 36 | 昆明市 | 2320.5 |
12 | 泉州市 | 6455.9 | 37 | 沈陽市 | 2054.7 |
13 | 溫州市 | 5799.2 | 38 | 烏魯木齊市 | 1845.9 |
14 | 寧波市 | 4733.0 | 39 | 南昌市 | 1797.4 |
15 | 福州市 | 4669.9 | 40 | 南寧市 | 1790.8 |
16 | 鄭州市 | 4655.1 | 41 | 珠海市 | 1771.2 |
17 | 無錫市 | 4521.6 | 42 | 哈爾濱市 | 1769.2 |
18 | 重慶市 | 4267.9 | 43 | 莆田市 | 1678.7 |
19 | 臺(tái)州市 | 4187.7 | 44 | 湖州市 | 1575.7 |
20 | 宿遷市 | 4113.6 | 45 | 汕頭市 | 1555.5 |
21 | 佛山市 | 3936.1 | 46 | 保定市 | 1514.6 |
22 | 嘉興市 | 3782.7 | 47 | 揚(yáng)州市 | 1409.6 |
23 | 天津市 | 3657.7 | 48 | 惠州市 | 1405.2 |
24 | 廈門市 | 3653.5 | 49 | 大連市 | 1340.7 |
25 | 長沙市 | 3528.6 | 50 | 徐州市 | 1309.1 |
快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì) (萬元) |
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì) (萬元) |
1 | 上海市 | 1131728.3 | 26 | 臺(tái)州市 | 52599.9 |
2 | 深圳市 | 541201.0 | 27 | 常州市 | 45248.3 |
3 | 廣州市 | 450134.1 | 28 | 中山市 | 44668.4 |
4 | 北京市 | 441741.8 | 29 | 西安市 | 42867.8 |
5 | 杭州市 | 236208.2 | 30 | 南通市 | 41067.5 |
6 | 蘇州市 | 222124.2 | 31 | 石家莊市 | 40704.3 |
7 | 東莞市 | 200993.8 | 32 | 沈陽市 | 40193.0 |
8 | 金華(義烏)市 | 131779.6 | 33 | 紹興市 | 40133.4 |
9 | 南京市 | 102926.5 | 34 | 合肥市 | 37699.0 |
10 | 寧波市 | 99516.0 | 35 | 昆明市 | 36660.8 |
11 | 武漢市 | 93885.3 | 36 | 珠海市 | 32906.2 |
12 | 成都市 | 91031.8 | 37 | 大連市 | 31767.7 |
13 | 溫州市 | 87451.5 | 38 | 惠州市 | 28666.6 |
14 | 泉州市 | 78818.3 | 39 | 哈爾濱市 | 26920.8 |
15 | 天津市 | 77184.8 | 40 | 南昌市 | 26605.6 |
16 | 無錫市 | 74755.1 | 41 | 宿遷市 | 25917.8 |
17 | 廈門市 | 72463.8 | 42 | 南寧市 | 25506.9 |
18 | 青島市 | 68390.4 | 43 | 莆田市 | 24608.6 |
19 | 福州市 | 67347.6 | 44 | 長春市 | 22615.8 |
20 | 鄭州市 | 64184.3 | 45 | 烏魯木齊市 | 22222.0 |
21 | 佛山市 | 62811.0 | 46 | 揚(yáng)州市 | 21528.5 |
22 | 重慶市 | 59621.8 | 47 | 濰坊市 | 21520.5 |
23 | 嘉興市 | 59475.0 | 48 | 煙臺(tái)市 | 20547.9 |
24 | 長沙市 | 55669.0 | , 49 | 汕頭市 | 19867.8 |
25 | 濟(jì)南市 | 54948.3 | 50 | 江門市 | 19200.7 |