國家郵政局公布2015年1月份郵政行業(yè)運行情況?

發(fā)布時間:2015-02-13
點擊數(shù):

 

    1月,郵政企業(yè)和全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)完成333.6億元,同比增長31.2%;業(yè)務(wù)總量完成370.8億元,同比增長43%。

  

    1月,郵政函件業(yè)務(wù)完成4.6億件,同比下降13.4%;包裹業(yè)務(wù)完成684.5萬件,同比下降4.4%;報紙業(yè)務(wù)完成16.5億份,同比下降0.3%;雜志業(yè)務(wù)完成9107.7萬份,同比下降2.5%;匯兌業(yè)務(wù)完成884.2萬筆,同比下降39.9%。

  

    1月,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成14.5億件,同比增長62.5%;業(yè)務(wù)收入完成211.2億元,同比增長44.4%。其中,同城業(yè)務(wù)收入完成28.4億元,同比增長67.5%;異地業(yè)務(wù)收入完成119.7億元,同比增長45.6%;國際及港澳臺業(yè)務(wù)收入完成28.6億元,同比增長13.4%。

 

 

    1月,同城、異地、國際及港澳臺快遞業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的13.4%、56.7%和13.6%;業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的25.7%、72.1%和2.2%。與上年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)收入的比重上升1.8個百分點,異地快遞業(yè)務(wù)收入的比重上升了0.5個百分點,國際及港澳臺業(yè)務(wù)收入的比重下降了3.7個百分點。

 

   

 

    1月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入的比重分別為81.8%、10.1%和8.1%,業(yè)務(wù)量比重分別為81.7%、11.3%和7%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重下降了1個百分點,快遞業(yè)務(wù)量比重上升了0.6個百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.6個百分點,快遞業(yè)務(wù)量比重上升了0.2個百分點;西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.4個百分點,快遞業(yè)務(wù)量比重下降了0.8個百分點。

 

   

 

    2015年1月,快遞服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為78.2,較2014全年上升了0.3。

 

全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表

指標(biāo)名稱 單位 1月份 比去年同期增長(%)
一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 億元 333.6 31.2
    其中:快遞業(yè)務(wù)收入 億元 211.2 44.4
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 億元 370.8 43.0
    其中:函件 萬件 45983.4 -13.4
          包裹 萬件 684.5 -4.4
          快遞 萬件 144570.4 62.5
          訂銷報紙累計數(shù) 萬份 165251.1 -0.3
          訂銷雜志累計數(shù) 萬份 9107.7 -2.5
          匯兌 萬筆 884.2 -39.9

 注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。

 

分省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表

單位 快遞業(yè)務(wù)量累計(萬件) 同比增長
(%)
快遞收入累計
(萬元)
同比增長
(%)
全國 144570.4 62.5 2111753.7 44.4
北京 11580.1 37.4 152332.8 34.6
天津 1295.0 60.8 25233.4 43.0
河北 3872.1 90.1 40234.8 34.9
山西 1002.1 36.4 12426.4 47.5
內(nèi)蒙古 490.6 50.0 10999.1 26.5
遼寧 1749.6 60.3 31199.8 36.2
吉林 688.7 60.6 13511.1 44.8
黑龍江 816.1 55.5 17103.0 80.1
上海 12299.1 35.3 334363.7 24.2
江蘇 15040.7 42.9 207936.5 35.1
浙江 25238.6 77.2 292650.3 60.1
安徽 2836.6 78.9 32663.1 31.3
福建 6302.6 51.2 77467.1 26.0
江西 1691.4 63.9 21680.8 51.5
山東 4827.1 68.3 72597.9 41.4
河南 3362.0 75.5 45400.9 64.4
湖北 3511.2 105.0 45385.9 83.7
湖南 2415.8 22.7 24449.4 19.6
廣東 35686.3 91.6 487343.7 59.5
廣西 957.8 71.4 17688.3 62.1
海南 240.7 -14.5 5392.4 58.5
重慶 1485.6 59.9 23742.1 62.0
四川 3359.5 37.6 47838.6 65.3
貴州 437.5 32.7 9378.4 31.4
云南 809.1 25.0 15990.5 43.1
西藏 46.9 25.9 1603.0 27.3
陜西 1372.0 56.4 20037.7 60.9
甘肅 262.9 52.1 6255.9 62.8
青海 60.3 31.8 1620.0 26.3
寧夏 179.3 81.4 4073.9 62.5
新疆 653.0 55.2 13153.6 41.6

 

快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表

排名 城市 快遞業(yè)務(wù)量累計
(萬件)
排名 城市 快遞業(yè)務(wù)量累計
(萬件)
1 廣州市 13712.0 26 濟南市 1206.1
2 上海市 12299.1 27 中山市 1094.4
3 北京市 11580.1 28 石家莊市 1089.7
4 深圳市 10268.6 29 西安市 1054.7
5 杭州市 8543.1 30 青島市 1054.7
6 金華(義烏)市 6039.8 31 廈門市 1009.8
7 東莞市 5804.8 32 紹興市 977.0
8 蘇州市 4025.4 33 常州市 896.7
9 南京市 3208.6 34 南昌市 870.6
10 武漢市 2632.7 35 南通市 844.1
11 成都市 2548.6 36 湖州市 837.5
12 泉州市 2534.3 37 沈陽市 743.6
13 溫州市 2193.8 38 太原市 720.6
14 寧波市 2143.3 39 汕頭市 684.5
15 鄭州市 1942.4 40 保定市 670.4
16 臺州市 1886.2 41 徐州市 611.5
17 嘉興市 1739.5 42 哈爾濱市 605.6
18 無錫市 1625.7 43 昆明市 599.3
19 佛山市 1509.4 44 揚州市 578.0
20 長沙市 1488.0 45 滄州市 559.3
21 重慶市 1485.6 46 惠州市 557.9
22 宿遷市 1445.7 47 莆田市 547.8
23 福州市 1402.9 48 大連市 508.7
24 合肥市 1326.9 49 烏魯木齊市 494.9
25 天津市 1295.0 50 南寧市 485.7

 

快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表 

排名 城市 快遞業(yè)務(wù)收入累計
(萬元)
排名 城市 快遞業(yè)務(wù)收入累計
(萬元)
1 上海市 334363.7 26 福州市 15978.4
2 深圳市 176110.8 27 合肥市 15688.3
3 廣州市 160866.7 28 西安市 15318.1
4 北京市 152332.8 29 中山市 14610.8
5 杭州市 111973.6 30 長沙市 12910.7
6 東莞市 68142.8 31 常州市 12574.3
7 蘇州市 68133.9 32 石家莊市 12436.5
8 金華(義烏)市 52539.7 33 哈爾濱市 12351.9
9 南京市 41264.1 34 沈陽市 12079.7
10 成都市 33986.3 35 昆明市 11695.9
11 寧波市 33140.1 36 紹興市 11557.3
12 武漢市 32907.7 37 南通市 11158.9
13 鄭州市 28645.5 38 南昌市 11110.0
14 泉州市 26245.6 39 大連市 10668.9
15 溫州市 25888.8 40 南寧市 9204.0
16 天津市 25233.4 41 惠州市 8511.1
17 無錫市 24627.6 42 長春市 7936.3
18 重慶市 23742.1 43 莆田市 7850.2
19 嘉興市 23510.0 44 湖州市 7744.4
20 佛山市 22050.6 45 珠海市 7368.4
21 青島市 21114.0 46 太原市 7115.1
22 臺州市 17266.6 47 烏魯木齊市 7043.7
23 宿遷市 17227.8 48 揚州市 6924.3
24 廈門市 17009.9 49 汕頭市 6811.4
25 濟南市 16007.3 50 保定市 6739.3

 

(本文來源:國家郵政局)