國家郵政局關(guān)于2017年8月郵政業(yè)消費者申訴情況的通告?
一、總體情況
2017年8月,國家郵政局和各?。▍^(qū)、市)郵政管理局通過“12305”郵政行業(yè)消費者申訴電話和申訴網(wǎng)站共受理消費者申訴120929件。申訴中涉及郵政服務(wù)問題的4829件,占總申訴量的4.0%;涉及快遞服務(wù)問題的116100件,占總申訴量的96.0%。
受理的申訴中有效申訴(確定企業(yè)責任的)為14135件,比上年同期增長17.2%。有效申訴中涉及郵政服務(wù)問題的826件,占有效申訴量的5.8%;涉及快遞服務(wù)問題的13309件,占有效申訴量的94.2%
消費者申訴均依法依規(guī)做了調(diào)解處理,為消費者挽回經(jīng)濟損失470.5萬元。8月份,消費者對郵政管理部門申訴處理工作的滿意率為97.8%,對郵政企業(yè)申訴處理結(jié)果的滿意率為96.5%,對快遞企業(yè)申訴處理結(jié)果的滿意率為95.6%。
2017年8月,企業(yè)對郵政管理部門轉(zhuǎn)辦的申訴未能按規(guī)定時限回復(fù)的有17件,與去年同期相比減少10件。
公司名稱 | 上海 | 浙江 | 福建 | 廣東 | 四川 | 陜西 | 甘肅 | 合計 |
UPS | 1 | 3 | 4 | |||||
中國郵政 | 1 | 1 | ||||||
其它 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 12 | ||
合計 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 17 |
二、郵政服務(wù)申訴情況
2017年8月,消費者關(guān)于郵政服務(wù)問題的有效申訴826件,環(huán)比下降19.6%,同比增長15.8%。
2017年8月消費者申訴郵政服務(wù)的主要問題及所占比例統(tǒng)計表
序號 | 申訴問題 | 申訴件數(shù) | 占比例% | 環(huán)比增長% | 同比增長% | ||
1 | 投遞服務(wù) | 函件 | 417 | 442 | 53.5 | -7.5 | 51.4 |
包件 | 16 | ||||||
報刊 | 4 | ||||||
集郵 | 3 | ||||||
其他 | 2 | ||||||
2 | 郵件丟失短少 | 函件 | 150 | 188 | 22.8 | -4.6 | -5.5 |
包件 | 38 | ||||||
3 | 郵件延誤 | 函件 | 90 | 106 | 12.8 | -52.9 | 27.7 |
包件 | 15 | ||||||
集郵 | 1 | ||||||
4 | 郵件損毀 | 函件 | 56 | 62 | 7.5 | -15.1 | 26.5 |
包件 | 5 | ||||||
集郵 | 1 | ||||||
5 | 收寄服務(wù) | 函件 | 18 | 25 | 3.0 | -51.9 | -66.2 |
包件 | 5 | ||||||
報刊 | 1 | ||||||
其他 | 1 | ||||||
6 | 違規(guī)收費 | 函件 | 2 | 3 | 0.4 | 50.0 | / |
包件 | 1 | ||||||
合計 | ―― | 826 | 100.0 | -19.6 | 15.8 |
2017年8月,消費者申訴郵政服務(wù)的主要問題是投遞服務(wù),占申訴總量的53.5%。
2017年8月,消費者對郵政服務(wù)申訴的主要問題與上月相比有所下降。與去年同期相比,郵政服務(wù)主要問題增長的有投遞服務(wù)、郵件延誤和郵件損毀,同比分別增長51.4%、27.7%和26.5%。
三、快遞服務(wù)申訴情況
(一)消費者申訴的主要問題
2017年8月,消費者關(guān)于快遞服務(wù)的有效申訴13309件,環(huán)比下降9.5%,同比增長17.3%。
2017年8月消費者申訴快遞服務(wù)的主要問題及所占比例統(tǒng)計表
序號 | 申訴問題 | 申訴件數(shù) | 占比例% | 環(huán)比增長% | 同比增長% |
1 | 投遞服務(wù) | 5722 | 43.0 | -6.7 | 17.0 |
2 | 延誤 | 2778 | 20.9 | -22.9 | 27.5 |
3 | 丟失短少 | 2692 | 20.2 | 0.2 | 28.7 |
4 | 損毀 | 1467 | 11.0 | -8.2 | 2.4 |
5 | 收寄服務(wù) | 437 | 3.3 | 1.2 | -11.9 |
6 | 違規(guī)收費 | 119 | 0.9 | -7.0 | -4.8 |
7 | 代收貨款 | 59 | 0.4 | -39.8 | -14.5 |
8 | 其他 | 35 | 0.3 | 16.7 | -43.5 |
9 | 合計 | 13309 | 100.0 | -9.5 | 17.3 |
2017年8月,消費者對快遞服務(wù)申訴的主要問題的與上月相比增長的有收寄服務(wù)和丟失短少。與去年同期相比,快遞服務(wù)主要問題增長的有丟失短少、延誤、投遞服務(wù)和損毀,分別增長28.7%、27.5%、17.0%和2.4%。申訴比較集中的問題是投遞服務(wù)、延誤和丟失短少,占比分別為43.0%、20.9%和20.2%。
(二)消費者對快遞企業(yè)申訴情況
2017年8月,消費者對43家快遞企業(yè)進行了有效申訴,全國快遞服務(wù)有效申訴率為百萬分之4.08,環(huán)比減少0.51,同比減少0.42,高于全國平均有效申訴率的快遞企業(yè)有14家。全國快遞服務(wù)快件投遞服務(wù)的有效申訴率為百萬分之1.75,同比減少0.19;快件丟失損毀的有效申訴率為百萬分之1.27,同比減少0.13;快件延誤的有效申訴率為百萬分之0.85,同比減少0.01。
2017年8月主要快遞企業(yè)有效申訴率表
單位:有效申訴件數(shù)/百萬件快件
企業(yè)名稱 | 2017年8月有效申訴率 | 主要問題有效申訴率 | 2016年8月有效申訴率 | 同比 | ||
延誤 | 丟失損毀 | 投遞服務(wù) | ||||
TNT | 47.47 | 19.91 | 9.19 | 15.31 | 5.65 | ↑ |
全峰快遞 | 28.30 | 10.20 | 10.34 | 6.90 | 14.30 | ↑ |
國通 | 24.86 | 8.87 | 6.08 | 8.67 | 20.32 | ↑ |
宅急送 | 15.11 | 4.26 | 3.29 | 6.58 | 8.83 | ↑ |
UPS | 12.36 | 0.62 | 1.24 | 5.56 | 11.99 | ↑ |
天天 | 11.91 | 2.58 | 4.10 | 4.65 | 11.55 | ↑ |
優(yōu)速 | 10.57 | 1.36 | 4.22 | 4.67 | 8.66 | ↑ |
申通快遞 | 9.65 | 1.53 | 3.13 | 4.65 | 6.94 | ↑ |
速爾 | 9.21 | 1.44 | 2.98 | 4.24 | 7.03 | ↑ |
如風達 | 7.60 | 1.44 | 2.21 | 3.75 | 17.95 | ↓ |
郵政快遞(EMS) | 7.37 | 1.90 | 1.96 | 3.17 | 4.34 | ↑ |
FedEx | 6.62 | 3.61 | 1.51 | 0.90 | 2.91 | ↑ |
全一快遞 | 5.96 | 0.00 | 1.66 | 3.31 | 6.83 | ↓ |
快捷速遞 | 4.46 | 0.97 | 1.51 | 1.81 | 4.22 | ↑ |
DHL | 4.02 | 0.31 | 0.31 | 2.48 | 2.45 | ↑ |
卓越亞馬遜 | 3.58 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 2.76 | ↑ |
德邦快遞 | 3.34 | 0.25 | 2.01 | 0.93 | 3.19 | ↑ |
圓通速遞 | 2.49 | 0.33 | 0.82 | 1.21 | 2.99 | ↓ |
百世快遞 | 1.70 | 0.22 | 0.51 | 0.89 | 2.82 | ↓ |
順豐速運 | 1.46 | 0.28 | 0.53 | 0.48 | 2.56 | ↓ |
遞四方 | 1.34 | 0.06 | 0.64 | 0.41 | 2.95 | ↓ |
中通快遞 | 1.14 | 0.09 | 0.32 | 0.63 | 3.02 | ↓ |
韻達快遞 | 0.98 | 0.16 | 0.30 | 0.46 | 2.97 | ↓ |
京東 | 0.96 | 0.28 | 0.26 | 0.34 | 0.75 | ↑ |
蘇寧易購 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ↓ |
全國平均 | 4.08 | 0.85 | 1.27 | 1.75 | 4.50 | ↓ |
(本文來源:國家郵政局)