國(guó)家郵政局公布2015年4月郵政行業(yè)運(yùn)行情況?
1-4月,郵政企業(yè)和全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入)累計(jì)完成1205.4億元,同比增長(zhǎng)23.4%;業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成1357.1億元,同比增長(zhǎng)29.1%。
4月份,全行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成302.6億元,同比增長(zhǎng)24.1%;業(yè)務(wù)總量完成373.8億元,同比增長(zhǎng)29.9%。
1-4月,郵政函件業(yè)務(wù)累計(jì)完成16.7億件,同比下降17.1%;包裹業(yè)務(wù)累計(jì)完成1905.8萬(wàn)件,同比下降5.9%;報(bào)紙業(yè)務(wù)累計(jì)完成62.2億份,同比下降1.5%;雜志業(yè)務(wù)累計(jì)完成3.5億份,同比下降4.5%;匯兌業(yè)務(wù)累計(jì)完成2910萬(wàn)筆,同比下降41%。
1-4月,全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成52億件,同比增長(zhǎng)42.3%;業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成756億元,同比增長(zhǎng)32.7%。其中,同城業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成105億元,同比增長(zhǎng)50.7%;異地業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成417.7億元,同比增長(zhǎng)31.1%;國(guó)際及港澳臺(tái)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成110.4億元,同比增長(zhǎng)17.8%。
4月份,快遞業(yè)務(wù)量完成15.1億件,同比增長(zhǎng)43.7%;業(yè)務(wù)收入完成211.9億元,同比增長(zhǎng)35.6%。
1-4月,同城、異地、國(guó)際及港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的13.9%、55.3%和14.6%;業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的26.4%、71.4%和2.2%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)收入的比重上升1.7個(gè)百分點(diǎn),異地快遞業(yè)務(wù)收入的比重下降0.6個(gè)百分點(diǎn),國(guó)際及港澳臺(tái)業(yè)務(wù)收入的比重下降了1.9個(gè)百分點(diǎn)。
1-4月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入的比重分別為81.6%、10.3%和8.1%,業(yè)務(wù)量比重分別為81.1%、11.6%和7.3%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重下降了1個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)量比重持平;中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.7個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)量比重上升了0.5個(gè)百分點(diǎn);西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.3個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)量比重下降了0.5個(gè)百分點(diǎn)。
2015年1-4月,快遞服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為77.6,較一季度下降了0.1。
全國(guó)郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標(biāo)名稱 | 單位 | 4月份 | 比去年同期增長(zhǎng)(%) | ||
累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | ||
一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 1205.4 | 302.6 | 23.4 | 24.1 |
其中:快遞業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 756.0 | 211.9 | 32.7 | 35.6 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 1357.1 | 373.8 | 29.1 | 29.9 |
其中:函件 | 萬(wàn)件 | 166723.0 | 38604.0 | -17.1 | -19.3 |
包裹 | 萬(wàn)件 | 1905.8 | 389.8 | -5.9 | -13.0 |
快遞 | 萬(wàn)件 | 520371.6 | 151483.9 | 42.3 | 43.7 |
訂銷報(bào)紙累計(jì)數(shù) | 萬(wàn)份 | 622042.1 | 157503.2 | -1.5 | -2.6 |
訂銷雜志累計(jì)數(shù) | 萬(wàn)份 | 35281.7 | 8777.2 | -4.5 | -5.4 |
匯兌 | 萬(wàn)筆 | 2910.0 | 707.1 | -41.0 | -37.7 |
注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入。
分省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)(萬(wàn)件) | 同比增長(zhǎng)(%) | 快遞收入累計(jì)(萬(wàn)元) | 同比增長(zhǎng)(%) |
全國(guó) | 520371.6 | 42.3 | 7559585.6 | 32.7 |
北京 | 39037.8 | 27.5 | 535415.7 | 26.6 |
天津 | 5968.1 | 67.7 | 110632.2 | 48.5 |
河北 | 13621.7 | 60.2 | 147673.0 | 29.0 |
山西 | 3348.0 | 23.5 | 44389.6 | 45.7 |
內(nèi)蒙古 | 1615.8 | 32.0 | 37560.0 | 13.9 |
遼寧 | 6599.0 | 46.1 | 116138.3 | 32.8 |
吉林 | 2670.1 | 56.7 | 48654.9 | 30.4 |
黑龍江 | 2975.4 | 43.3 | 58814.8 | 68.0 |
上海 | 45176.3 | 20.7 | 1208966.5 | 14.8 |
江蘇 | 54465.3 | 39.9 | 766258.1 | 35.2 |
浙江 | 88907.8 | 49.7 | 998014.3 | 43.9 |
安徽 | 10876.6 | 78.2 | 126234.1 | 50.7 |
福建 | 23146.2 | 32.0 | 289039.8 | 22.8 |
江西 | 5889.9 | 28.8 | 72992.9 | 35.7 |
山東 | 17590.1 | 45.0 | 257747.3 | 30.8 |
河南 | 12854.2 | 58.8 | 174471.5 | 52.2 |
湖北 | 12909.8 | 48.0 | 163906.7 | 39.8 |
湖南 | 8531.6 | 28.7 | 90589.7 | 17.3 |
廣東 | 126851.9 | 52.2 | 1715294.2 | 37.4 |
廣西 | 3594.9 | 49.0 | 62779.3 | 47.2 |
海南 | 868.6 | 7.5 | 19684.4 | 57.0 |
重慶 | 5534.0 | 50.4 | 84578.1 | 44.5 |
四川 | 12548.3 | 25.5 | 177347.6 | 42.5 |
貴州 | 1711.5 | 30.5 | 34717.0 | 24.5 |
云南 | 2946.7 | 1.3 | 58493.6 | 38.1 |
西藏 | 168.7 | 13.5 | 4998.9 | 15.9 |
陜西 | 5154.0 | 42.6 | 73694.2 | 43.9 |
甘肅 | 976.1 | 45.0 | 21844.4 | 53.2 |
青海 | 203.3 | 23.2 | 5509.3 | 30.2 |
寧夏 | 642.0 | 59.0 | 13992.0 | 53.6 |
新疆 | 2988.0 | 65.0 | 39153.2 | 30.4 |
快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)(萬(wàn)件) | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)(萬(wàn)件) |
1 | 廣州市 | 48896.7 | 26 | 濟(jì)南市 | 4272.8 |
2 | 上海市 | 45176.3 | 27 | 廈門市 | 3922.0 |
3 | 北京市 | 39037.8 | 28 | 西安市 | 3919.5 |
4 | 深圳市 | 35985.3 | 29 | 青島市 | 3886.3 |
5 | 杭州市 | 30560.4 | 30 | 石家莊市 | 3868.2 |
6 | 金華(義烏)市 | 20764.6 | 31 | 中山市 | 3777.7 |
7 | 東莞市 | 20459.2 | 32 | 紹興市 | 3575.5 |
8 | 蘇州市 | 13729.3 | 33 | 常州市 | 3296.6 |
9 | 南京市 | 11553.2 | 34 | 南昌市 | 3018.2 |
10 | 武漢市 | 9724.8 | 35 | 南通市 | 2978.6 |
11 | 成都市 | 9603.8 | 36 | 沈陽(yáng)市 | 2976.0 |
12 | 泉州市 | 9169.5 | 37 | 廊坊市 | 2691.9 |
13 | 溫州市 | 8017.5 | 38 | 湖州市 | 2691.1 |
14 | 寧波市 | 7690.9 | 39 | 汕頭市 | 2565.8 |
15 | 鄭州市 | 7620.4 | 40 | 烏魯木齊市 | 2531.2 |
16 | 臺(tái)州市 | 7068.5 | 41 | 太原市 | 2391.1 |
17 | 無(wú)錫市 | 6211.1 | 42 | 保定市 | 2361.9 |
18 | 宿遷市 | 6192.5 | 43 | 徐州市 | 2214.8 |
19 | 天津市 | 5968.1 | 44 | 莆田市 | 2186.8 |
20 | 嘉興市 | 5598.1 | 45 | 惠州市 | 2171.4 |
21 | 重慶市 | 5534.0 | 46 | 哈爾濱市 | 2073.6 |
22 | 合肥市 | 5361.7 | 47 | 昆明市 | 2055.0 |
23 | 佛山市 | 5168.9 | 48 | 南寧市 | 1903.4 |
24 | 福州市 | 4966.7 | 49 | 揚(yáng)州市 | 1885.1 |
25 | 長(zhǎng)沙市 | 4744.2 | 50 | 揭陽(yáng)市 | 1804.7 |
快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)(萬(wàn)元) | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)(萬(wàn)元) |
1 | 上海市 | 1208966.5 | 26 | 合肥市 | 60399.2 |
2 | 深圳市 | 631972.7 | 27 | 濟(jì)南市 | 56708.3 |
3 | 廣州市 | 543105.0 | 28 | 西安市 | 55219.3 |
4 | 北京市 | 535415.7 | 29 | 中山市 | 50860.2 |
5 | 杭州市 | 388306.1 | 30 | 常州市 | 50051.4 |
6 | 東莞市 | 244634.8 | 31 | 長(zhǎng)沙市 | 49742.1 |
7 | 蘇州市 | 241890.1 | 32 | 沈陽(yáng)市 | 47130.1 |
8 | 金華(義烏)市 | 172539.1 | 33 | 石家莊市 | 46985.2 |
9 | 南京市 | 153743.8 | 34 | 紹興市 | 41407.4 |
10 | 成都市 | 123966.2 | 35 | 昆明市 | 41040.4 |
11 | 武漢市 | 119590.5 | 36 | 大連市 | 39759.8 |
12 | 寧波市 | 112137.8 | 37 | 南通市 | 39700.9 |
13 | 鄭州市 | 111799.4 | 38 | 哈爾濱市 | 38808.3 |
14 | 天津市 | 110632.2 | 39 | 南昌市 | 37299.4 |
15 | 泉州市 | 93586.0 | 40 | 南寧市 | 32098.4 |
16 | 溫州市 | 89757.5 | 41 | 惠州市 | 31438.7 |
17 | 無(wú)錫市 | 86720.7 | 42 | 莆田市 | 29599.3 |
18 | 重慶市 | 84578.1 | 43 | 珠海市 | 28763.3 |
19 | 佛山市 | 75359.3 | 44 | 長(zhǎng)春市 | 27119.4 |
20 | 青島市 | 74942.4 | 45 | 太原市 | 26724.6 |
21 | 宿遷市 | 74248.5 | 46 | 湖州市 | 25342.1 |
22 | 嘉興市 | 73237.9 | 47 | 保定市 | 23848.3 |
23 | 廈門市 | 66517.8 | 48 | 揚(yáng)州市 | 23829.3 |
24 | 臺(tái)州市 | 63883.4 | 49 | 汕頭市 | 23784.6 |
25 | 福州市 | 60864.5 | 50 | 烏魯木齊市 | 22794.6 |
(本文來(lái)源:國(guó)家郵政局)