國家郵政局公布2015年10月郵政行業(yè)運行情況?
1-10月,郵政企業(yè)和全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成3201.9億元,同比增長24.6%;業(yè)務(wù)總量累計完成3911.8億元,同比增長35.3%。
10月份,全行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成349.2億元,同比增長26.9%;業(yè)務(wù)總量完成468.8億元,同比增長39.5%。
1-10月,郵政函件業(yè)務(wù)累計完成38.9億件,同比下降18.9%;包裹業(yè)務(wù)累計完成3636.3萬件,同比下降24.4%;報紙業(yè)務(wù)累計完成156.4億份,同比下降1.8%;雜志業(yè)務(wù)累計完成8.5億份,同比下降6.1%;匯兌業(yè)務(wù)累計完成7002.6萬筆,同比下降37.1%。
1-10月,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成156.4億件,同比增長46.5%;業(yè)務(wù)收入累計完成2130.7億元,同比增長33.8%。其中,同城業(yè)務(wù)收入累計完成308億元,同比增長53%;異地業(yè)務(wù)收入累計完成1164.1億元,同比增長32.4%;國際及港澳臺業(yè)務(wù)收入累計完成294.6億元,同比增長16.1%。
10月份,快遞業(yè)務(wù)量完成19.4億件,同比增長50.4%;業(yè)務(wù)收入完成252.2億元,同比增長38%。
1-10月,同城、異地、國際及港澳臺快遞業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的14.5%、54.6%和13.8%;業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的26.4%、71.5%和2.1%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)收入的比重上升1.8個百分點,異地快遞業(yè)務(wù)收入的比重下降0.6個百分點,國際及港澳臺業(yè)務(wù)收入的比重下降了2.1個百分點。
1-10月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入的比重分別為81.8%、10.3%和7.9%,業(yè)務(wù)量比重分別為81.9%、11.2%和6.9%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重下降了1.1個百分點,快遞業(yè)務(wù)量比重持平;中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.9個百分點,快遞業(yè)務(wù)量比重上升了0.5個百分點;西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.2個百分點,快遞業(yè)務(wù)量比重下降了0.5個百分點。
2015年1-10月,快遞服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為77.4,與1-9月基本持平。
全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標名稱 | 單位 | 10月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 3201.9 | 349.2 | 24.6 | 26.9 |
其中:快遞業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 2130.7 | 252.2 | 33.8 | 38.0 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 3911.8 | 468.8 | 35.3 | 39.5 |
其中:函件 | 萬件 | 389095.9 | 33661.3 | -18.9 | -12.9 |
包裹 | 萬件 | 3636.3 | 260.1 | -24.4 | -49.2 |
快遞 | 萬件 | 1564271.1 | 194064.8 | 46.5 | 50.4 |
訂銷報紙累計數(shù) | 萬份 | 1563610.6 | 149991.5 | -1.8 | -1.9 |
訂銷雜志累計數(shù) | 萬份 | 84881.0 | 7663.8 | -6.1 | -11.5 |
匯兌 | 萬筆 | 7002.6 | 619.7 | -37.1 | -31.3 |
注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。
分省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(萬件) | 同比增長 (%) |
快遞收入累計 (萬元) |
同比增長(%) |
全國 | 1564271.1 | 46.5 | 21307090.4 | 33.8 |
北京 | 109967.9 | 24.3 | 1406644.3 | 20.6 |
天津 | 19652.5 | 101.5 | 336352.1 | 65.2 |
河北 | 41847.4 | 61.8 | 431486.9 | 34.9 |
山西 | 9023.7 | 24.9 | 121633.0 | 50.7 |
內(nèi)蒙古 | 4260.6 | 26.1 | 97520.6 | 17.9 |
遼寧 | 19212.0 | 47.5 | 313824.9 | 32.1 |
吉林 | 6990.9 | 34.6 | 131695.7 | 29.1 |
黑龍江 | 9483.1 | 72.4 | 166125.0 | 73.6 |
上海 | 130344.1 | 30.3 | 3452226.8 | 20.7 |
江蘇 | 172328.1 | 57.2 | 2235183.8 | 46.4 |
浙江 | 281243.0 | 53.7 | 2875706.3 | 38.6 |
安徽 | 30657.0 | 72.5 | 356397.4 | 59.3 |
福建 | 67614.0 | 34.3 | 777416.3 | 21.8 |
江西 | 17305.7 | 38.5 | 209190.4 | 46.4 |
山東 | 55541.9 | 60.6 | 759434.5 | 42.0 |
河南 | 39573.4 | 74.0 | 494822.3 | 55.7 |
湖北 | 38215.8 | 48.7 | 453410.6 | 39.9 |
湖南 | 24081.9 | 36.0 | 264617.4 | 29.4 |
廣東 | 380910.6 | 47.4 | 4796213.3 | 32.8 |
廣西 | 9968.8 | 40.6 | 172073.4 | 41.4 |
海南 | 2319.4 | 29.1 | 50046.2 | 51.0 |
重慶 | 15812.7 | 45.2 | 223695.3 | 40.9 |
四川 | 37015.3 | 36.6 | 491111.7 | 38.2 |
貴州 | 5506.3 | 49.6 | 103450.2 | 33.5 |
云南 | 8685.8 | 26.4 | 158590.2 | 34.2 |
西藏 | 457.2 | 14.0 | 13356.3 | -1.1 |
陜西 | 15389.8 | 41.7 | 207935.3 | 45.8 |
甘肅 | 2769.7 | 36.7 | 56723.0 | 41.0 |
青海 | 569.0 | 23.6 | 14465.9 | 17.5 |
寧夏 | 1720.2 | 49.5 | 37851.0 | 45.2 |
新疆 | 5803.3 | 24.5 | 97890.7 | 22.9 |
快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計 (萬件) |
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計 (萬件) |
1 | 廣州市 | 149193.4 | 26 | 濟南市 | 12995.0 |
2 | 上海市 | 130344.1 | 27 | 青島市 | 12727.7 |
3 | 北京市 | 109967.9 | 28 | 石家莊市 | 12462.8 |
4 | 深圳市 | 107207.5 | 29 | 西安市 | 11971.1 |
5 | 杭州市 | 90736.9 | 30 | 廈門市 | 11557.9 |
6 | 金華(義烏)市 | 71498.6 | 31 | 紹興市 | 11395.9 |
7 | 東莞市 | 57254.7 | 32 | 中山市 | 11242.8 |
8 | 蘇州市 | 42201.6 | 33 | 常州市 | 9081.4 |
9 | 南京市 | 37891.0 | 34 | 南通市 | 8977.7 |
10 | 成都市 | 28852.4 | 35 | 湖州市 | 8869.0 |
11 | 武漢市 | 28373.8 | 36 | 汕頭市 | 8544.8 |
12 | 泉州市 | 28279.6 | 37 | 沈陽市 | 8536.1 |
13 | 溫州市 | 27777.3 | 38 | 南昌市 | 8115.1 |
14 | 鄭州市 | 22695.5 | 39 | 保定市 | 7686.4 |
15 | 寧波市 | 22632.1 | 40 | 揭陽市 | 7376.3 |
16 | 臺州市 | 22175.7 | 41 | 廊坊市 | 7255.7 |
17 | 宿遷市 | 21468.0 | 42 | 哈爾濱市 | 6986.9 |
18 | 無錫市 | 19802.3 | 43 | 惠州市 | 6817.2 |
19 | 天津市 | 19652.5 | 44 | 徐州市 | 6812.2 |
20 | 嘉興市 | 17346.4 | 45 | 揚州市 | 6284.3 |
21 | 重慶市 | 15812.7 | 46 | 太原市 | 6243.2 |
22 | 佛山市 | 15000.7 | 47 | 昆明市 | 5948.1 |
23 | 合肥市 | 14421.3 | 48 | 莆田市 | 5904.8 |
24 | 長沙市 | 13943.4 | 49 | 臨沂市 | 5348.0 |
25 | 福州市 | 13357.0 | 50 | 大連市 | 5055.6 |
快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入累計 (萬元) |
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入累計 (萬元) |
1 | 上海市 | 3452226.8 | 26 | 濟南市 | 170519.6 |
2 | 深圳市 | 1741033.9 | 27 | 福州市 | 159149.4 |
3 | 廣州市 | 1525081.5 | 28 | 西安市 | 157325.4 |
4 | 北京市 | 1406644.3 | 29 | 長沙市 | 154318.9 |
5 | 杭州市 | 1062454.0 | 30 | 中山市 | 148927.0 |
6 | 蘇州市 | 685198.9 | 31 | 石家莊市 | 143153.7 |
7 | 東莞市 | 676081.7 | 32 | 常州市 | 136186.9 |
8 | 金華(義烏)市 | 576073.8 | 33 | 沈陽市 | 126180.7 |
9 | 南京市 | 461225.2 | 34 | 紹興市 | 119246.9 |
10 | 成都市 | 350785.7 | 35 | 哈爾濱市 | 114643.3 |
11 | 天津市 | 336352.1 | 36 | 南通市 | 113440.8 |
12 | 武漢市 | 328324.7 | 37 | 昆明市 | 107497.9 |
13 | 寧波市 | 302578.9 | 38 | 大連市 | 106523.9 |
14 | 鄭州市 | 300466.6 | 39 | 南昌市 | 104764.5 |
15 | 溫州市 | 267335.9 | 40 | 惠州市 | 89361.2 |
16 | 宿遷市 | 253676.2 | 41 | 南寧市 | 84596.4 |
17 | 泉州市 | 252919.8 | 42 | 珠海市 | 76951.0 |
18 | 無錫市 | 240480.5 | 43 | 長春市 | 76562.5 |
19 | 青島市 | 224881.6 | 44 | 保定市 | 75252.5 |
20 | 重慶市 | 223695.3 | 45 | 莆田市 | 73710.0 |
21 | 佛山市 | 210031.8 | 46 | 湖州市 | 72555.2 |
22 | 嘉興市 | 202461.0 | 47 | 太原市 | 72138.9 |
23 | 廈門市 | 187365.1 | 48 | 揚州市 | 72123.7 |
24 | 臺州市 | 186183.5 | 49 | 汕頭市 | 69709.2 |
25 | 合肥市 | 171054.4 | 50 | 徐州市 | 63887.9 |
(本文來源:國家郵政局)