國(guó)家郵政局公布2016年1月郵政行業(yè)運(yùn)行情況?
1月,郵政企業(yè)和全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入)完成442.1億元,同比增長(zhǎng)32.5%;業(yè)務(wù)總量完成530.4億元,同比增長(zhǎng)43%。
1月,郵政函件業(yè)務(wù)完成3.6億件,同比下降22%;包裹業(yè)務(wù)完成382.5萬(wàn)件,同比下降44.1%;報(bào)紙業(yè)務(wù)完成15.7億份,同比下降4.9%;雜志業(yè)務(wù)完成7884.4萬(wàn)份,同比下降13.4%;匯兌業(yè)務(wù)完成663.7萬(wàn)筆,同比下降24.9%。
1月,全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成21.6億件,同比增長(zhǎng)49.1%;業(yè)務(wù)收入完成291.7億元,同比增長(zhǎng)38.1%。其中,同城業(yè)務(wù)收入完成39.7億元,同比增長(zhǎng)39.9%;異地業(yè)務(wù)收入完成156.9億元,同比增長(zhǎng)31%;國(guó)際及港澳臺(tái)業(yè)務(wù)收入完成33.9億元,同比增長(zhǎng)18.2%。
1月,同城、異地、國(guó)際及港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的13.6%、53.8%和11.6%;業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的24.8%、73.2%和2.0%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)收入的比重上升0.2個(gè)百分點(diǎn),異地快遞業(yè)務(wù)收入的比重下降2.9個(gè)百分點(diǎn),國(guó)際及港澳臺(tái)業(yè)務(wù)收入的比重下降了2個(gè)百分點(diǎn)。
1月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入的比重分別為80.7%、11%和8.3%,業(yè)務(wù)量比重分別為80.1%、12.7%和7.2%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重下降了1.1個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)量比重下降了1.6個(gè)百分點(diǎn);中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.9個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)量比重上升了1.4個(gè)百分點(diǎn);西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.2個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)量比重上升了0.2個(gè)百分點(diǎn)。
1月,快遞服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為77.2,較2015年全年下降了0.1。
全國(guó)郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標(biāo)名稱 | 單位 | 1月份 | 比去年同期增長(zhǎng)(%) | ||
一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 442.1 | 32.5 | ||
其中:快遞業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 291.7 | 38.1 | ||
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 530.4 | 43.0 | ||
其中:函件 | 萬(wàn)件 | 35873.6 | -22.0 | ||
包裹 | 萬(wàn)件 | 382.5 | -44.1 | ||
快遞 | 萬(wàn)件 | 215505.3 | 49.1 | ||
訂銷報(bào)紙累計(jì)數(shù) | 萬(wàn)份 | 157125.0 | -4.9 | ||
訂銷雜志累計(jì)數(shù) | 萬(wàn)份 | 7884.4 | -13.4 | ||
匯兌 | 萬(wàn)筆 | 663.7 | -24.9 |
注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入。
分省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)(萬(wàn)件) | 同比增長(zhǎng) (%) |
快遞收入累計(jì) (萬(wàn)元) |
同比增長(zhǎng) (%) |
全國(guó) | 215505.3 | 49.1 | 2916886.1 | 38.1 |
北京 | 14063.1 | 21.4 | 202940.6 | 33.2 |
天津 | 2719.8 | 110.0 | 45593.1 | 80.7 |
河北 | 6207.7 | 60.3 | 64216.0 | 59.6 |
山西 | 1469.7 | 46.7 | 17880.5 | 43.9 |
內(nèi)蒙古 | 610.1 | 24.4 | 16316.8 | 48.3 |
遼寧 | 2893.8 | 65.4 | 42516.0 | 36.3 |
吉林 | 1078.6 | 56.6 | 19260.3 | 42.6 |
黑龍江 | 1575.6 | 93.1 | 23999.9 | 40.3 |
上海 | 18590.7 | 51.2 | 543151.1 | 62.4 |
江蘇 | 19349.3 | 28.6 | 243894.4 | 17.3 |
浙江 | 40638.0 | 61.0 | 385528.4 | 31.7 |
安徽 | 4397.8 | 55.0 | 49858.9 | 52.6 |
福建 | 9439.1 | 49.8 | 107542.1 | 38.8 |
江西 | 2928.8 | 73.2 | 31754.8 | 46.5 |
山東 | 9501.3 | 96.8 | 107922.0 | 48.7 |
河南 | 6383.6 | 89.9 | 70332.0 | 54.9 |
湖北 | 6034.7 | 71.9 | 70950.0 | 56.3 |
湖南 | 3468.7 | 43.6 | 37216.8 | 52.2 |
廣東 | 48953.3 | 37.2 | 601020.8 | 23.3 |
廣西 | 1469.8 | 53.5 | 24102.9 | 36.3 |
海南 | 359.5 | 49.3 | 8524.1 | 58.1 |
重慶 | 2069.4 | 39.3 | 30225.1 | 27.3 |
四川 | 5217.5 | 55.3 | 65328.4 | 36.6 |
貴州 | 716.1 | 63.7 | 14598.3 | 55.7 |
云南 | 1151.7 | 42.3 | 21536.1 | 34.7 |
西藏 | 53.3 | 13.7 | 1766.7 | 10.2 |
陜西 | 2658.7 | 93.8 | 34627.8 | 72.8 |
甘肅 | 443.8 | 68.8 | 9944.3 | 59.0 |
青海 | 70.8 | 17.5 | 2238.4 | 38.2 |
寧夏 | 284.7 | 58.8 | 5765.4 | 41.5 |
新疆 | 706.3 | 8.2 | 16334.3 | 24.2 |
快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì) (萬(wàn)件) |
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì) (萬(wàn)件) |
1 | 上海市 | 18590.7 | 26 | 合肥市 | 1815.8 |
2 | 廣州市 | 16993.6 | 27 | 福州市 | 1770.4 |
3 | 深圳市 | 14286.2 | 28 | 揭陽(yáng)市 | 1715.2 |
4 | 北京市 | 14063.1 | 29 | 青島市 | 1688.5 |
5 | 杭州市 | 13659.8 | 30 | 紹興市 | 1624.9 |
6 | 金華(義烏)市 | 9823.6 | 31 | 中山市 | 1577.7 |
7 | 東莞市 | 7247.4 | 32 | 廈門市 | 1523.2 |
8 | 蘇州市 | 5950.5 | 33 | 汕頭市 | 1479.4 |
9 | 武漢市 | 4406.0 | 34 | 南通市 | 1453.9 |
10 | 溫州市 | 4084.7 | 35 | 沈陽(yáng)市 | 1368.4 |
11 | 泉州市 | 4035.8 | 36 | 南昌市 | 1314.3 |
12 | 成都市 | 3988.2 | 37 | 湖州市 | 1301.6 |
13 | 鄭州市 | 3410.0 | 38 | 常州市 | 1226.6 |
14 | 寧波市 | 3169.1 | 39 | 保定市 | 1167.8 |
15 | 南京市 | 3139.8 | 40 | 哈爾濱市 | 1141.6 |
16 | 濟(jì)南市 | 3005.0 | 41 | 惠州市 | 1030.5 |
17 | 臺(tái)州市 | 2945.8 | 42 | 廊坊市 | 1006.7 |
18 | 嘉興市 | 2840.7 | 43 | 徐州市 | 1003.6 |
19 | 天津市 | 2719.8 | 44 | 太原市 | 911.6 |
20 | 無(wú)錫市 | 2474.7 | 45 | 臨沂市 | 810.6 |
21 | 重慶市 | 2069.4 | 46 | 煙臺(tái)市 | 805.0 |
22 | 長(zhǎng)沙市 | 2030.5 | 47 | 昆明市 | 791.4 |
23 | 西安市 | 1962.0 | 48 | 莆田市 | 790.5 |
24 | 石家莊市 | 1918.9 | 49 | 南寧市 | 737.5 |
25 | 佛山市 | 1819.1 | 50 | 大連市 | 725.4 |
快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì) (萬(wàn)元) |
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì) (萬(wàn)元) |
1 | 上海市 | 543151.1 | 26 | 合肥市 | 22969.4 |
2 | 深圳市 | 223830.2 | 27 | 石家莊市 | 21306.9 |
3 | 北京市 | 202940.6 | 28 | 福州市 | 20906.9 |
4 | 廣州市 | 172792.3 | 29 | 長(zhǎng)沙市 | 20382.9 |
5 | 杭州市 | 143170.9 | 30 | 中山市 | 19983.2 |
6 | 東莞市 | 84112.5 | 31 | 沈陽(yáng)市 | 17884.5 |
7 | 蘇州市 | 82953.8 | 32 | 常州市 | 17824.5 |
8 | 金華(義烏)市 | 72091.1 | 33 | 南通市 | 17002.3 |
9 | 武漢市 | 50625.5 | 34 | 紹興市 | 15971.8 |
10 | 成都市 | 46645.3 | 35 | 哈爾濱市 | 15732.6 |
11 | 天津市 | 45593.1 | 36 | 南昌市 | 14716.8 |
12 | 寧波市 | 42468.9 | 37 | 昆明市 | 13928.6 |
13 | 南京市 | 40425.1 | 38 | 大連市 | 13494.6 |
14 | 鄭州市 | 37938.4 | 39 | 汕頭市 | 11961.8 |
15 | 溫州市 | 37515.3 | 40 | 南寧市 | 11915.4 |
16 | 泉州市 | 35847.5 | 41 | 保定市 | 11752.0 |
17 | 無(wú)錫市 | 33351.4 | 42 | 惠州市 | 11722.3 |
18 | 重慶市 | 30225.1 | 43 | 湖州市 | 10642.4 |
19 | 嘉興市 | 29946.7 | 44 | 長(zhǎng)春市 | 10600.8 |
20 | 濟(jì)南市 | 29771.1 | 45 | 莆田市 | 10243.9 |
21 | 青島市 | 26097.3 | 46 | 煙臺(tái)市 | 10024.8 |
22 | 西安市 | 24995.3 | 47 | 揭陽(yáng)市 | 9402.3 |
23 | 佛山市 | 24919.2 | 48 | 太原市 | 9328.1 |
24 | 廈門市 | 24527.4 | 49 | 江門市 | 9138.6 |
25 | 臺(tái)州市 | 23044.2 | 50 | 徐州市 | 9043.3 |
(本文來(lái)源:國(guó)家郵政局)