國家郵政局公布2018年4月郵政行業(yè)運行情況?

發(fā)布時間:2018-05-14
點擊數(shù):

 

     1-4月份,郵政行業(yè)業(yè)務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成2430.6億元,同比增長23.8%;業(yè)務總量累計完成3513億元,同比增長31.3%。

  4月份,全行業(yè)業(yè)務收入完成611.1億元,同比增長24.5%;業(yè)務總量完成931.8億元,同比增長27%。

  1-4月,郵政服務業(yè)務總量累計完成664.2億元,同比增長23.3%;郵政寄遞服務業(yè)務量累計完成78.7億件,同比增長2.7%;郵政寄遞服務業(yè)務收入累計完成134.4億元,同比增長15%。

  4月份,郵政服務業(yè)務總量完成161.2億元,同比增長23.6%;郵政寄遞服務業(yè)務量完成19.3億件,同比增長2.8%;郵政寄遞服務業(yè)務收入完成31.6億元,同比增長18.2%。

  1-4月,全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成136.7億件,同比增長29.3%;業(yè)務收入累計完成1738.6億元,同比增長28.4%。其中,同城業(yè)務量累計完成32億件,同比增長27.4%;異地業(yè)務量累計完成101.2億件,同比增長29.2%;國際/港澳臺業(yè)務量累計完成3.5億件,同比增長52.9%。

  4月,全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量完成37.5億件,同比增長25.8%;業(yè)務收入完成467.2億元,同比增長26.5%。

 

     1-4月,同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務量分別占全部快遞業(yè)務量的23.4%、74%和2.6%;業(yè)務收入分別占全部快遞收入的15.2%、50.2%和11.1%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務量的比重下降0.4個百分點,異地快遞業(yè)務量的比重基本持平,國際/港澳臺業(yè)務量的比重上升0.4個百分點。

 

 

     1-4月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務量比重分別為80.2%、12%和7.8%,業(yè)務收入比重分別為80.2%、11.1%和8.7%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務量比重下降了0.6個百分點,快遞業(yè)務收入比重下降了0.7個百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務量比重上升了0.1個百分點,快遞業(yè)務收入比重上升了0.2個百分點;西部地區(qū)快遞業(yè)務量比重上升了0.5個百分點,快遞業(yè)務收入比重上升了0.5個百分點。

 

     1-4月,快遞與包裹服務品牌集中度指數(shù)CR8為81.1,較1-3月上升了0.4。

 

全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表

指標名稱 單位 4月份 比去年同期增長(%)
累計 當月 累計 當月
一、郵政行業(yè)業(yè)務收入 億元 2430.6 611.1 23.8 24.5
  1、郵政寄遞服務 億元 134.4 31.6 15.0 18.2
  2、快遞業(yè)務 億元 1738.6 467.2 28.4 26.5
二、郵政行業(yè)業(yè)務總量 億元 3513.0 931.8 31.3 27.0
    其中:郵政寄遞服務 萬件 787460.6 193298.1 2.7 2.8
          快遞業(yè)務 萬件 1367104.6 375275.5 29.3 25.8
          其中:同城 萬件 320124.7 83997.3 27.4 26.3
                異地 萬件 1011602.7 282727.7 29.2 25.4
                國際/港澳臺 萬件 35377.2 8550.5 52.9 37.7
          注:郵政行業(yè)業(yè)務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。

 

分省快遞服務企業(yè)業(yè)務量和業(yè)務收入情況表

單位 快遞業(yè)務量累計
(萬件)
同比增長(%) 快遞收入累計
(萬元)
同比增長(%)
全國 1367104.6 29.3 17385972.4 28.4
北京 66635.8 10.3 1037069.7 28.0
天津 16595.2 13.3 265632.4 20.1
河北 46073.1 45.8 501429.9 49.9
山西 8749.3 33.3 111197.6 33.9
內(nèi)蒙古 4556.3 48.4 96773.7 35.4
遼寧 19507.4 37.8 262526.2 33.8
吉林 6173.2 24.3 108398.3 24.9
黑龍江 8609.4 35.1 133758.1 34.0
上海 104133.0 24.7 3023725.2 28.4
江蘇 120412.9 26.7 1427613.4 30.2
浙江 256638.2 27.4 2197057.2 22.0
安徽 29472.3 25.2 313503.5 26.7
福建 57272.5 30.4 597502.9 33.7
江西 15857.8 34.4 186318.6 38.5
山東 58789.5 47.9 654068.2 41.3
河南 39148.3 32.3 426344.4 29.1
湖北 35330.8 27.6 419320.2 30.8
湖南 21374.6 44.0 236751.6 37.1
廣東 347726.6 29.5 3918245.5 22.8
廣西 12474.3 48.6 167530.1 36.8
海南 2269.5 21.4 54058.4 34.1
重慶 12566.1 39.4 172740.8 36.9
四川 39846.8 44.6 471024.9 48.8
貴州 5541.0 34.6 115972.9 37.7
云南 8281.0 35.5 132717.7 33.0
西藏 182.0 29.3 6425.5 22.9
陜西 15487.1 22.6 193710.8 21.4
甘肅 2402.8 21.1 54143.8 35.2
青海 487.2 19.8 12735.3 17.3
寧夏 1342.5 23.7 23958.3 20.6
新疆 3168.3 23.9 63717.1 18.3

 

 

快遞業(yè)務量前50位城市情況表

排名 城市 快遞業(yè)務量累計
(萬件)
排名 城市 快遞業(yè)務量累計
(萬件)
1 廣州市 130381.6 26 福州市 11753.1
2 上海市 104133.0 27 長沙市 11698.8
3 深圳市 91099.1 28 紹興市 11521.1
4 金華(義烏)市 83863.0 29 濟南市 11338.8
5 杭州市 69437.6 30 青島市 10870.1
6 北京市 66635.8 31 西安市 10705.5
7 東莞市 36926.0 32 中山市 10369.2
8 蘇州市 34271.9 33 南通市 9747.1
9 成都市 28813.0 34 沈陽市 9622.3
10 泉州市 25509.2 35 保定市 9519.5
11 溫州市 24231.6 36 臨沂市 8767.8
12 武漢市 23668.8 37 湖州市 8035.9
13 揭陽市 22803.9 38 廈門市 7957.5
14 南京市 21701.9 39 惠州市 7411.9
15 寧波市 21216.8 40 徐州市 7345.7
16 臺州市 18799.5 41 南昌市 7075.3
17 鄭州市 17853.8 42 南寧市 6717.5
18 天津市 16595.2 43 宿遷市 6447.7
19 汕頭市 16283.7 44 常州市 6288.1
20 嘉興市 14274.6 45 哈爾濱市 6253.1
21 石家莊市 14162.7 46 廊坊市 6005.6
22 佛山市 13705.5 47 昆明市 5404.7
23 無錫市 13191.8 48 濰坊市 5327.0
24 合肥市 12756.8 49 大連市 4638.0
25 重慶市 12566.1 50 淮安市 4483.6

 

 

快遞業(yè)務收入前50位城市情況表

排名 城市 快遞業(yè)務收入累計
(萬元)
排名 城市 快遞業(yè)務收入累計
(萬元)
1 上海市 3023725.2 26 合肥市 130446.8
2 深圳市 1283311.9 27 長沙市 129543.6
3 廣州市 1260386.5 28 福州市 122220.6
4 北京市 1037069.7 29 廈門市 118616.6
5 杭州市 841365.3 30 中山市 116408.7
6 東莞市 472980.4 31 臺州市 112735.5
7 金華(義烏)市 466669.5 32 汕頭市 111036.3
8 蘇州市 460243.6 33 沈陽市 107872.0
9 成都市 310553.4 34 南通市 105943.7
10 武漢市 271490.8 35 常州市 99512.2
11 天津市 265632.4 36 保定市 91118.5
12 南京市 256138.4 37 哈爾濱市 90600.0
13 寧波市 240807.8 38 南寧市 87108.1
14 泉州市 218272.2 39 紹興市 86179.4
15 鄭州市 212306.8 40 南昌市 85636.0
16 溫州市 190761.1 41 惠州市 84805.6
17 佛山市 177171.1 42 大連市 82887.5
18 無錫市 176867.7 43 昆明市 79694.8
19 重慶市 172740.8 44 廊坊市 68025.8
20 揭陽市 168527.5 45 長春市 65591.7
21 石家莊市 155199.1 46 臨沂市 62661.8
22 嘉興市 154214.7 47 徐州市 61038.9
23 青島市 149175.2 48 濰坊市 60934.2
24 濟南市 139356.7 49 湖州市 58825.6
25 西安市 137916.9 50 揚州市 52089.5

 

 

 

 

(本文來源:國家郵政局)