國(guó)家郵政局公布2014年7月份郵政行業(yè)運(yùn)行情況?
1-7月份,郵政企業(yè)和全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入)累計(jì)完成1755.5億元,同比增長(zhǎng)23.2%;業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成1934.5億元,同比增長(zhǎng)34.7%。
7月份,全行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成250.9億元,同比增長(zhǎng)25.7%;業(yè)務(wù)總量完成292.5億元,同比增長(zhǎng)32.6%。
1-7月份,郵政函件業(yè)務(wù)累計(jì)完成35.4億件,同比下降9.5%;包裹業(yè)務(wù)累計(jì)完成3440.5萬件,同比下降12.7%;報(bào)紙業(yè)務(wù)累計(jì)完成112億份,同比下降1.6%;雜志業(yè)務(wù)累計(jì)完成6.5億份,同比下降5.5%;匯兌業(yè)務(wù)累計(jì)完成8193萬筆,同比下降19.9%。
1-7月份,全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成70.2億件,同比增長(zhǎng)52.9%;業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成1061.3億元,同比增長(zhǎng)41.9%。其中,同城業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成133.6億元,同比增長(zhǎng)56.2%;異地業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成587.5億元,同比增長(zhǎng)39.2%;國(guó)際及港澳臺(tái)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成171.1億元,同比增長(zhǎng)12.7%。
7月份,快遞業(yè)務(wù)量完成11.1億件,同比增長(zhǎng)48.7%;業(yè)務(wù)收入完成163.8億元,同比增長(zhǎng)38.9%。
1-7月份,同城、異地、國(guó)際及港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的12.6%、55.4%和16.1%;業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的25.3%、72.3%和2.4%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)收入的比重上升1.1個(gè)百分點(diǎn),異地快遞業(yè)務(wù)收入的比重下降1個(gè)百分點(diǎn),國(guó)際及港澳臺(tái)業(yè)務(wù)收入的比重下降了4.2個(gè)百分點(diǎn)。
1-7月份,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入的比重分別為82.9%、9.4%和7.7%,業(yè)務(wù)量比重分別為81.8%、10.7%和7.5%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重下降了0.2個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)量比重上升了0.8個(gè)百分點(diǎn);中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.2個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)量比重下降了0.4個(gè)百分點(diǎn);西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重持平,快遞業(yè)務(wù)量比重下降了0.4個(gè)百分點(diǎn)。
2014年1-7月份,快遞服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為78.7,較上半年下降了0.1。
全國(guó)郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標(biāo)名稱 | 單位 | 7月份 | 比去年同期增長(zhǎng)(%) | ||
累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | ||
一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 1755.5 | 250.9 | 23.2 | 25.7 |
其中:快遞業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 1061.3 | 163.8 | 41.9 | 38.9 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 1934.5 | 292.5 | 34.7 | 32.6 |
其中:函件 | 萬件 | 353526.6 | 43540.6 | -9.5 | -11.0 |
包裹 | 萬件 | 3440.5 | 400.7 | -12.7 | -13.0 |
快遞 | 萬件 | 701588.0 | 111245.1 | 52.9 | 48.7 |
訂銷報(bào)紙累計(jì)數(shù) | 萬份 | 1119610.8 | 164318.4 | -1.6 | -1.8 |
訂銷雜志累計(jì)數(shù) | 萬份 | 64581.1 | 8659.3 | -5.5 | -5.4 |
匯兌 | 萬筆 | 8193.0 | 991.8 | -19.9 | -34.4 |
注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入。
分省規(guī)模以上快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)(萬件) | 同比增長(zhǎng) (%) |
快遞收入累計(jì) (萬元) |
同比增長(zhǎng) (%) |
全國(guó) | 701588.0 | 52.9 | 10612532.5 | 41.9 |
北京 | 60745.2 | 36.4 | 790112.6 | 58.9 |
天津 | 6571.6 | 46.1 | 137246.8 | 44.2 |
河北 | 16485.7 | 57.2 | 210956.6 | 41.5 |
山西 | 4853.4 | -3.9 | 54145.4 | 51.6 |
內(nèi)蒙古 | 2222.2 | 45.0 | 56068.4 | 55.3 |
遼寧 | 8639.4 | 46.1 | 159616.1 | 32.5 |
吉林 | 3227.7 | 34.9 | 68127.0 | 46.9 |
黑龍江 | 3795.1 | 29.8 | 63719.0 | 21.5 |
上海 | 68630.4 | 41.4 | 1930115.1 | 43.2 |
江蘇 | 72449.8 | 50.7 | 1030129.0 | 40.7 |
浙江 | 117605.3 | 78.0 | 1347382.6 | 51.4 |
安徽 | 11679.6 | 71.9 | 151087.9 | 52.5 |
福建 | 33574.1 | 52.0 | 434171.1 | 33.7 |
江西 | 8338.9 | 80.2 | 96252.5 | 48.1 |
山東 | 22834.3 | 38.2 | 361402.9 | 20.8 |
河南 | 14897.7 | 54.4 | 210736.2 | 51.9 |
湖北 | 16764.3 | 43.9 | 216426.6 | 42.6 |
湖南 | 11890.7 | 54.1 | 139010.5 | 36.3 |
廣東 | 164765.9 | 58.8 | 2373086.1 | 36.5 |
廣西 | 4693.7 | 30.9 | 81079.4 | 34.8 |
海南 | 1300.5 | 15.0 | 22793.7 | 48.8 |
重慶 | 7209.4 | 38.2 | 106768.1 | 49.4 |
四川 | 18021.9 | 59.3 | 234703.8 | 47.8 |
貴州 | 2476.5 | 53.8 | 51160.5 | 68.7 |
云南 | 4812.1 | 32.5 | 78314.0 | 34.9 |
西藏 | 276.7 | 43.3 | 8361.1 | 13.4 |
陜西 | 7419.0 | 49.8 | 95908.6 | 34.0 |
甘肅 | 1252.4 | 39.4 | 26328.5 | 22.2 |
青海 | 304.0 | 41.8 | 7940.1 | 30.4 |
寧夏 | 742.1 | 47.7 | 17010.3 | 16.0 |
新疆 | 3108.3 | 13.3 | 52372.3 | 30.7 |
快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì) (萬件) |
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì) (萬件) |
1 | 上海市 | 68630.4 | 26 | 西安市 | 5819.4 |
2 | 廣州市 | 68602.3 | 27 | 濟(jì)南市 | 5736.8 |
3 | 北京市 | 60745.2 | 28 | 青島市 | 5463.3 |
4 | 深圳市 | 49583.9 | 29 | 合肥市 | 4889.1 |
5 | 杭州市 | 40812.0 | 30 | 石家莊市 | 4843.1 |
6 | 金華(義烏)市 | 29395.0 | 31 | 紹興市 | 4662.2 |
7 | 東莞市 | 19114.3 | 32 | 南昌市 | 4500.2 |
8 | 蘇州市 | 18626.5 | 33 | 中山市 | 4396.1 |
9 | 成都市 | 14304.1 | 34 | 南通市 | 4295.0 |
10 | 南京市 | 14185.4 | 35 | 常州市 | 4187.1 |
11 | 武漢市 | 12636.4 | 36 | 汕頭市 | 3672.3 |
12 | 泉州市 | 12509.5 | 37 | 沈陽市 | 3643.9 |
13 | 溫州市 | 10725.5 | 38 | 太原市 | 3614.3 |
14 | 寧波市 | 9188.7 | 39 | 湖州市 | 3613.1 |
15 | 臺(tái)州市 | 8944.7 | 40 | 昆明市 | 3591.2 |
16 | 無錫市 | 8872.6 | 41 | 莆田市 | 3367.1 |
17 | 宿遷市 | 8562.9 | 42 | 惠州市 | 2829.1 |
18 | 鄭州市 | 8173.4 | 43 | 揚(yáng)州市 | 2816.0 |
19 | 福州市 | 7834.1 | 44 | 保定市 | 2800.6 |
20 | 重慶市 | 7209.4 | 45 | 廊坊市 | 2587.4 |
21 | 長(zhǎng)沙市 | 7003.8 | 46 | 南寧市 | 2508.9 |
22 | 佛山市 | 6950.7 | 47 | 烏魯木齊市 | 2500.2 |
23 | 嘉興市 | 6787.4 | 48 | 徐州市 | 2396.3 |
24 | 天津市 | 6571.6 | 49 | 哈爾濱市 | 2392.5 |
25 | 廈門市 | 5972.2 | 50 | 大連市 | 2286.9 |
快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì) (萬元) |
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì) (萬元) |
1 | 上海市 | 1930115.1 | 26 | 長(zhǎng)沙市 | 85898.4 |
2 | 深圳市 | 906928.9 | 27 | 濟(jì)南市 | 76005.2 |
3 | 廣州市 | 817980.6 | 28 | 西安市 | 70937.8 |
4 | 北京市 | 790112.6 | 29 | 石家莊市 | 69016.0 |
5 | 杭州市 | 472437.3 | 30 | 常州市 | 66914.1 |
6 | 蘇州市 | 334030.7 | 31 | 合肥市 | 64658.8 |
7 | 金華(義烏)市 | 266778.5 | 32 | 中山市 | 64337.0 |
8 | 東莞市 | 263111.5 | 33 | 紹興市 | 63798.4 |
9 | 南京市 | 209501.7 | 34 | 沈陽市 | 60621.7 |
10 | 成都市 | 167208.1 | 35 | 大連市 | 57756.2 |
11 | 武漢市 | 159061.4 | 36 | 南通市 | 57312.3 |
12 | 寧波市 | 153690.8 | 37 | 昆明市 | 56237.9 |
13 | 天津市 | 137246.8 | 38 | 南昌市 | 48694.1 |
14 | 泉州市 | 134875.5 | 39 | 莆田市 | 44689.6 |
15 | 溫州市 | 129489.4 | 40 | 惠州市 | 43101.6 |
16 | 鄭州市 | 119892.2 | 41 | 長(zhǎng)春市 | 41261.9 |
17 | 青島市 | 112282.5 | 42 | 南寧市 | 40977.2 |
18 | 重慶市 | 106768.1 | 43 | 哈爾濱市 | 39740.7 |
19 | 無錫市 | 105565.2 | 44 | 珠海市 | 38065.7 |
20 | 廈門市 | 105371.3 | 45 | 湖州市 | 36645.5 |
21 | 佛山市 | 102818.2 | 46 | 煙臺(tái)市 | 33748.9 |
22 | 嘉興市 | 100153.5 | 47 | 烏魯木齊市 | 32961.4 |
23 | 宿遷市 | 100113.5 | 48 | 揚(yáng)州市 | 32265.2 |
24 | 福州市 | 96568.7 | 49 | 保定市 | 31351.7 |
25 | 臺(tái)州市 | 88761.2 | 50 | 太原市 | 30979.8 |
(本文來源:國(guó)家郵政局)