國家郵政局公布2014年8月份郵政行業(yè)運(yùn)行情況?
1-8月份,郵政企業(yè)和全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營業(yè)收入)累計(jì)完成2013.8億元,同比增長24.1%;業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成2233.3億元,同比增長34.8%。
8月份,全行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成258.3億元,同比增長30.1%;業(yè)務(wù)總量完成298.8億元,同比增長34.8%。
1-8月份,郵政函件業(yè)務(wù)累計(jì)完成39.6億件,同比下降10.3%;包裹業(yè)務(wù)累計(jì)完成3857.2萬件,同比下降11.8%;報(bào)紙業(yè)務(wù)累計(jì)完成128.1億份,同比下降1.6%;雜志業(yè)務(wù)累計(jì)完成7.3億份,同比下降5.6%;匯兌業(yè)務(wù)累計(jì)完成9214.2萬筆,同比下降21.8%。
1-8月份,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成81.6億件,同比增長52.7%;業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成1230.4億元,同比增長42.3%。其中,同城業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成155.1億元,同比增長55.7%;異地業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成680.2億元,同比增長39.2%;國際及港澳臺(tái)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成198.1億元,同比增長14.1%。
8月份,快遞業(yè)務(wù)量完成11.4億件,同比增長51.5%;業(yè)務(wù)收入完成169.1億元,同比增長44.8%。
1-8月份,同城、異地、國際及港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的12.6%、55.3%和16.1%;業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的25.3%、72.3%和2.4%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)收入的比重上升1.1個(gè)百分點(diǎn),異地快遞業(yè)務(wù)收入的比重下降1.2個(gè)百分點(diǎn),國際及港澳臺(tái)業(yè)務(wù)收入的比重下降了4個(gè)百分點(diǎn)。
1-8月份,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入的比重分別為82.9%、9.4%和7.7%,業(yè)務(wù)量比重分別為81.7%、10.8%和7.5%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重下降了0.2個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)量比重上升了0.6個(gè)百分點(diǎn);中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.2個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)量比重下降了0.2個(gè)百分點(diǎn);西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重持平,快遞業(yè)務(wù)量比重下降了0.4個(gè)百分點(diǎn)。
2014年1-8月份,快遞服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為78.5,較1-7月份下降了0.2。
全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標(biāo)名稱 | 單位 | 8月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | ||
一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 2013.8 | 258.3 | 24.1 | 30.1 |
其中:快遞業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 1230.4 | 169.1 | 42.3 | 44.8 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 2233.3 | 298.8 | 34.8 | 34.8 |
其中:函件 | 萬件 | 395814.5 | 42287.8 | -10.3 | -16.9 |
包裹 | 萬件 | 3857.2 | 416.7 | -11.8 | -3.6 |
快遞 | 萬件 | 815638.7 | 114050.7 | 52.7 | 51.5 |
訂銷報(bào)紙累計(jì)數(shù) | 萬份 | 1280878.7 | 161267.9 | -1.6 | -1.7 |
訂銷雜志累計(jì)數(shù) | 萬份 | 73002.4 | 8421.3 | -5.6 | -6.9 |
匯兌 | 萬筆 | 9214.2 | 1021.2 | -21.8 | -34.4 |
注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營業(yè)收入。
分省規(guī)模以上快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)(萬件) | 同比增長 (%) |
快遞收入累計(jì) (萬元) |
同比增長 (%) |
全國 | 815638.7 | 52.7 | 12303562.1 | 42.3 |
北京 | 69774.3 | 36.0 | 916450.0 | 60.9 |
天津 | 7589.2 | 45.9 | 158838.6 | 44.8 |
河北 | 19575.6 | 60.1 | 246901.8 | 42.8 |
山西 | 5910.6 | 4.1 | 62284.8 | 50.9 |
內(nèi)蒙古 | 2589.6 | 47.3 | 64458.9 | 56.3 |
遼寧 | 10041.7 | 47.0 | 185083.7 | 32.9 |
吉林 | 4025.3 | 46.3 | 78610.8 | 47.7 |
黑龍江 | 4332.0 | 30.2 | 73709.0 | 23.0 |
上海 | 78741.7 | 39.4 | 2228918.3 | 43.8 |
江蘇 | 83937.2 | 49.6 | 1186187.1 | 40.1 |
浙江 | 136616.7 | 77.8 | 1569361.1 | 52.3 |
安徽 | 13634.1 | 71.8 | 174375.2 | 51.2 |
福建 | 38713.8 | 52.0 | 498853.2 | 34.0 |
江西 | 9659.3 | 78.5 | 111185.7 | 46.8 |
山東 | 26509.0 | 38.9 | 416423.1 | 21.6 |
河南 | 17234.1 | 53.7 | 243695.7 | 52.0 |
湖北 | 19592.8 | 47.7 | 248945.2 | 43.2 |
湖南 | 13684.5 | 53.0 | 160294.1 | 36.3 |
廣東 | 193679.1 | 58.6 | 2770475.8 | 36.2 |
廣西 | 5477.3 | 31.3 | 94283.7 | 35.2 |
海南 | 1460.3 | 7.8 | 26029.8 | 49.5 |
重慶 | 8370.6 | 36.0 | 123977.3 | 50.9 |
四川 | 20870.8 | 57.8 | 272202.7 | 49.4 |
貴州 | 2872.9 | 55.3 | 59389.8 | 69.6 |
云南 | 5495.5 | 29.0 | 91519.3 | 37.3 |
西藏 | 315.5 | 38.3 | 10026.9 | 15.7 |
陜西 | 8498.9 | 48.4 | 110766.0 | 33.4 |
甘肅 | 1584.9 | 48.8 | 30641.3 | 23.8 |
青海 | 352.3 | 39.8 | 9341.9 | 32.3 |
寧夏 | 866.2 | 48.0 | 19646.8 | 20.4 |
新疆 | 3632.9 | 13.4 | 60684.5 | 29.7 |
快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì) (萬件) |
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì) (萬件) |
1 | 廣州市 | 80560.9 | 26 | 濟(jì)南市 | 6683.5 |
2 | 上海市 | 78741.7 | 27 | 西安市 | 6642.2 |
3 | 北京市 | 69774.3 | 28 | 青島市 | 6320.4 |
4 | 深圳市 | 57894.0 | 29 | 合肥市 | 5698.7 |
5 | 杭州市 | 47365.9 | 30 | 石家莊市 | 5678.5 |
6 | 金華(義烏)市 | 34406.0 | 31 | 紹興市 | 5373.4 |
7 | 東莞市 | 23173.3 | 32 | 南昌市 | 5205.2 |
8 | 蘇州市 | 21435.4 | 33 | 中山市 | 5129.6 |
9 | 南京市 | 16797.2 | 34 | 南通市 | 4972.1 |
10 | 成都市 | 16516.1 | 35 | 常州市 | 4796.2 |
11 | 武漢市 | 14793.1 | 36 | 太原市 | 4469.2 |
12 | 泉州市 | 14465.8 | 37 | 沈陽市 | 4256.7 |
13 | 溫州市 | 12376.2 | 38 | 汕頭市 | 4215.0 |
14 | 寧波市 | 10675.4 | 39 | 湖州市 | 4167.6 |
15 | 臺(tái)州市 | 10374.9 | 40 | 昆明市 | 4080.2 |
16 | 無錫市 | 10287.4 | 41 | 莆田市 | 3902.2 |
17 | 宿遷市 | 9606.5 | 42 | 揚(yáng)州市 | 3457.9 |
18 | 鄭州市 | 9431.8 | 43 | 保定市 | 3378.7 |
19 | 福州市 | 8995.5 | 44 | 惠州市 | 3274.7 |
20 | 重慶市 | 8370.6 | 45 | 廊坊市 | 3175.8 |
21 | 佛山市 | 8168.9 | 46 | 烏魯木齊市 | 2926.5 |
22 | 長沙市 | 8036.5 | 47 | 南寧市 | 2903.6 |
23 | 嘉興市 | 7843.1 | 48 | 哈爾濱市 | 2764.2 |
24 | 天津市 | 7589.2 | 49 | 徐州市 | 2758.4 |
25 | 廈門市 | 6850.3 | 50 | 大連市 | 2627.5 |
快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì) (萬元) |
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì) (萬元) |
1 | 上海市 | 2228918.3 | 26 | 長沙市 | 99509.5 |
2 | 深圳市 | 1052035.4 | 27 | 濟(jì)南市 | 87647.9 |
3 | 廣州市 | 953966.8 | 28 | 西安市 | 82075.8 |
4 | 北京市 | 916450.0 | 29 | 石家莊市 | 80918.2 |
5 | 杭州市 | 558588.1 | 30 | 常州市 | 75839.2 |
6 | 蘇州市 | 382776.2 | 31 | 中山市 | 75179.4 |
7 | 東莞市 | 315916.3 | 32 | 合肥市 | 74598.0 |
8 | 金華(義烏)市 | 310398.0 | 33 | 紹興市 | 73299.8 |
9 | 南京市 | 247630.8 | 34 | 沈陽市 | 70541.7 |
10 | 成都市 | 196454.1 | 35 | 大連市 | 66208.3 |
11 | 武漢市 | 183491.6 | 36 | 南通市 | 65979.3 |
12 | 寧波市 | 176974.8 | 37 | 昆明市 | 65891.9 |
13 | 天津市 | 158838.6 | 38 | 南昌市 | 56107.7 |
14 | 泉州市 | 154793.4 | 39 | 莆田市 | 51449.1 |
15 | 溫州市 | 148569.3 | 40 | 惠州市 | 50268.5 |
16 | 鄭州市 | 138592.1 | 41 | 長春市 | 47552.0 |
17 | 青島市 | 129647.5 | 42 | 南寧市 | 47389.5 |
18 | 重慶市 | 123977.3 | 43 | 哈爾濱市 | 46114.6 |
19 | 廈門市 | 121122.4 | 44 | 珠海市 | 44045.6 |
20 | 無錫市 | 120818.3 | 45 | 湖州市 | 42094.9 |
21 | 佛山市 | 119904.4 | 46 | 烏魯木齊市 | 38305.9 |
22 | 嘉興市 | 115828.8 | 47 | 煙臺(tái)市 | 38115.7 |
23 | 宿遷市 | 112717.3 | 48 | 保定市 | 37745.0 |
24 | 福州市 | 110714.5 | 49 | 揚(yáng)州市 | 37221.7 |
25 | 臺(tái)州市 | 102323.3 | 50 | 太原市 | 35402.1 |
(本文來源:國家郵政局)