國家郵政局公布2016年5月郵政行業(yè)運行情況?

發(fā)布時間:2016-06-16
點擊數(shù):

 

    1-5月,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成2036.9億元,同比增長33.3%;業(yè)務(wù)總量累計完成2631.2億元,同比增長50.4%。

  

    5月份,全行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成424.4億元,同比增長31.4%;業(yè)務(wù)總量完成597億元,同比增長52%。

  

    1-5月,郵政函件業(yè)務(wù)累計完成16.3億件,同比下降21.6%;包裹業(yè)務(wù)累計完成1175.3萬件,同比下降49%;報紙業(yè)務(wù)累計完成75.4億份,同比下降3.6%;雜志業(yè)務(wù)累計完成3.7億份,同比下降16%;匯兌業(yè)務(wù)累計完成2587.4萬筆,同比下降29.2%。

  

    1-5月,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成106.7億件,同比增長56.7%;業(yè)務(wù)收入累計完成1390.6億元,同比增長43.4%。其中,同城業(yè)務(wù)收入累計完成195.5億元,同比增長43.4%;異地業(yè)務(wù)收入累計完成749.8億元,同比增長40.7%;國際及港澳臺業(yè)務(wù)收入累計完成162.4億元,同比增長15.7%。

  

    5月份,快遞業(yè)務(wù)量完成25.3億件,同比增長57.2%;業(yè)務(wù)收入完成316.6億元,同比增長48.2%。

 

 

 

    1-5月,同城、異地、國際及港澳臺快遞業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的14.1%、53.9%和11.7%;業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的24.5%、73.3%和2.2%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)收入的比重上升0.1個百分點,異地快遞業(yè)務(wù)收入的比重下降1.1個百分點,國際及港澳臺業(yè)務(wù)收入的比重下降2.8個百分點。

 

 

    1-5月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入的比重分別為81.1%、10.9%和8.0%,業(yè)務(wù)量比重分別為81.0%、12.1%和6.9%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重下降了0.6個百分點,快遞業(yè)務(wù)量比重下降了0.4個百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.6個百分點,快遞業(yè)務(wù)量比重上升了0.7個百分點;西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重持平,快遞業(yè)務(wù)量比重下降了0.3個百分點。

 

 

    2016年1-5月,快遞服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為76.7,較1-4月份上升了0.3。

 

全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表

指標(biāo)名稱 單位 5月份 比去年同期增長(%)
累計 當(dāng)月 累計 當(dāng)月
一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 億元 2036.9 424.4 33.3 31.4
其中:快遞業(yè)務(wù)收入 億元 1390.6 316.6 43.4 48.2
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 億元 2631.2 597.0 50.4 52.0
其中:函件 萬件 162855.2 32028.6 -21.6 -21.9
包裹 萬件 1175.3 208.8 -49.0 -47.6
快遞 萬件 1067457.3 253108.3 56.7 57.2
訂銷報紙累計數(shù) 萬份 753743.3 152953.8 -3.6 -4.1
訂銷雜志累計數(shù) 萬份 37041.8 7442.0 -16.0 -15.5
匯兌 萬筆 2587.4 503.1 -29.2 -32.2

   

    注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。

 

分省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表

單位 快遞業(yè)務(wù)量累計
( 萬件)
同比增長
(%)
快遞收入累計
(萬元)
同比增長
(%)
全國 1067457.3 56.7 13905648.0 43.4
北京 69789.3 39.0 956179.4 42.7
天津 14227.3 76.2 230635.6 55.8
河北 29999.2 68.8 318553.0 66.9
山西 6223.0 47.8 73845.3 31.7
內(nèi)蒙古 2794.8 35.9 62881.9 33.6
遼寧 13872.9 62.9 195762.0 33.7
吉林 4989.8 49.8 90964.7 48.5
黑龍江 7810.0 99.5 117224.7 57.9
上海 90944.5 55.2 2549103.3 62.9
江蘇 95522.9 32.7 1192744.3 22.0
浙江 197637.0 66.2 1824691.6 41.4
安徽 22634.3 59.3 238779.9 45.9
福建 46310.3 52.5 498181.4 35.1
江西 13124.9 71.9 143766.7 54.4
山東 42754.3 84.9 509282.4 52.4
河南 29217.7 72.0 350623.3 55.4
湖北 27669.9 65.6 317843.0 53.4
湖南 16975.9 56.3 180506.7 54.5
廣東 261973.0 57.8 2959366.4 34.4
廣西 7820.2 68.4 120067.3 50.7
海南 1782.5 60.3 37879.1 50.5
重慶 10069.5 41.6 145312.6 35.5
四川 25363.0 56.6 321443.1 42.1
貴州 3599.9 59.9 69357.4 52.5
云南 5822.8 51.6 103201.7 39.0
西藏 238.2 10.8 6992.5 10.0
陜西 11856.1 77.1 155807.9 66.8
甘肅 2022.6 60.9 42459.2 57.1
青海 320.4 22.5 8599.9 22.8
寧夏 1222.6 49.9 23558.6 36.0
新疆 2868.5 -16.8 60033.2 25.2

 

快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表

排名 城市 快遞業(yè)務(wù)量累計
(萬件)
排名 城市 快遞業(yè)務(wù)量累計
(萬件)
1 廣州市 97422.5 26 石家莊市 9220.8
2 上海市 90944.5 27 佛山市 9179.1
3 深圳市 73273.1 28 西安市 8980.2
4 北京市 69789.3 29 青島市 8162.5
5 杭州市 64015.7 30 中山市 8043.6
6 金華(義烏)市 50558.7 31 紹興市 8013.0
7 東莞市 35741.8 32 汕頭市 7707.2
8 蘇州市 29379.6 33 廈門市 7531.7
9 溫州市 20717.6 34 南通市 7264.3
10 成都市 19657.2 35 沈陽市 6592.2
11 武漢市 19600.4 36 湖州市 6363.8
12 泉州市 19299.8 37 南昌市 6333.7
13 臺州市 16212.3 38 徐州市 6084.1
14 南京市 15617.9 39 保定市 6004.1
15 鄭州市 15354.2 40 常州市 5778.0
16 寧波市 15187.2 41 惠州市 5550.8
17 天津市 14227.3 42 哈爾濱市 5522.7
18 揭陽市 11494.8 43 廊坊市 4181.0
19 嘉興市 11056.7 44 臨沂市 4105.4
20 無錫市 10982.4 45 宿遷市 4072.3
21 濟南市 10908.7 46 南寧市 4060.5
22 重慶市 10069.5 47 昆明市 4002.8
23 合肥市 9743.2 48 莆田市 3950.3
24 福州市 9627.2 49 太原市 3945.9
25 長沙市 9625.3 50 煙臺市 3634.7

 

快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表

排名 城市 快遞業(yè)務(wù)收入累計
(萬元)
排名 城市 快遞業(yè)務(wù)收入累計
(萬元)
1 上海市 2549103.3 26 合肥市 108633.1
2 深圳市 1047957.3 27 石家莊市 106254.2
3 北京市 956179.4 28 福州市 102077.0
4 廣州市 904086.3 29 長沙市 100959.1
5 杭州市 675427.2 30 中山市 94416.3
6 蘇州市 412237.4 31 常州市 84172.8
7 東莞市 409202.6 32 沈陽市 82919.1
8 金華(義烏)市 363096.9 33 南通市 79484.0
9 成都市 233108.3 34 哈爾濱市 79233.9
10 天津市 230635.6 35 紹興市 75939.8
11 武漢市 221585.4 36 南昌市 72661.1
12 南京市 209677.6 37 揭陽市 70449.5
13 鄭州市 201392.0 38 昆明市 67486.6
14 寧波市 195810.0 39 汕頭市 62128.8
15 溫州市 176532.5 40 南寧市 62008.9
16 泉州市 163665.7 41 保定市 61130.0
17 無錫市 154165.5 42 大連市 60560.6
18 重慶市 145312.6 43 惠州市 56966.6
19 青島市 125019.5 44 長春市 55351.7
20 佛山市 123418.4 45 煙臺市 55018.3
21 濟南市 122325.0 46 徐州市 51905.5
22 嘉興市 119913.2 47 湖州市 50482.2
23 臺州市 115970.4 48 莆田市 47999.9
24 廈門市 114961.0 49 濰坊市 41923.0
25 西安市 114810.6 50 江門市 39579.2

 

(本文來源:國家郵政局)