國(guó)家郵政局公布2016年上半年郵政行業(yè)運(yùn)行情況?
上半年,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入)累計(jì)完成2475.8億元,同比增長(zhǎng)32.3%;業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成3238.3億元,同比增長(zhǎng)49.2%。
6月份,全行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成438.9億元,同比增長(zhǎng)28.1%;業(yè)務(wù)總量完成607.1億元,同比增長(zhǎng)44.5%。
上半年,郵政函件業(yè)務(wù)累計(jì)完成19.5億件,同比下降21.8%;包裹業(yè)務(wù)累計(jì)完成1442.6萬(wàn)件,同比下降45.8%;報(bào)紙業(yè)務(wù)累計(jì)完成90.4億份,同比下降3.8%;雜志業(yè)務(wù)累計(jì)完成4.4億份,同比下降16.7%;匯兌業(yè)務(wù)累計(jì)完成3071.5萬(wàn)筆,同比下降29.4%。
上半年,全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成132.5億件,同比增長(zhǎng)56.7%;業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成1714.6億元,同比增長(zhǎng)43.4%。其中,同城業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成244億元,同比增長(zhǎng)43.3%;異地業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成925.8億元,同比增長(zhǎng)41.1%;國(guó)際及港澳臺(tái)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成197億元,同比增長(zhǎng)14.7%。
6月份,快遞業(yè)務(wù)量完成25.8億件,同比增長(zhǎng)56.6%;業(yè)務(wù)收入完成324.1億元,同比增長(zhǎng)43.3%。
上半年,同城、異地、國(guó)際及港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的14.2%、54.0%和11.5%;業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的24.5%、73.4%和2.1%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)收入的比重基本持平,異地快遞業(yè)務(wù)收入的比重下降0.9個(gè)百分點(diǎn),國(guó)際及港澳臺(tái)業(yè)務(wù)收入的比重下降2.9個(gè)百分點(diǎn)。
上半年,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入的比重分別為81.1%、10.8%和8.1%,業(yè)務(wù)量比重分別為81.1%、11.9%和7.0%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重下降了0.7個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)量比重下降了0.5個(gè)百分點(diǎn);中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.5個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)量比重上升了0.5個(gè)百分點(diǎn);西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.2個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)量比重持平。
2016年上半年,快遞服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為76.9,較1-5月份上升了0.2。
全國(guó)郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | 6月份 | 比去年同期增長(zhǎng)(%) | ||
累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | ||
一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 2475.8 | 438.9 | 32.3 | 28.1 |
其中:快遞業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 1714.6 | 324.1 | 43.4 | 43.3 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 3238.3 | 607.1 | 49.2 | 44.5 |
其中:函件 | 萬(wàn)件 | 194722.8 | 31867.6 | -21.8 | -22.8 |
包裹 | 萬(wàn)件 | 1442.6 | 267.3 | -45.8 | -24.8 |
快遞 | 萬(wàn)件 | 1325090.4 | 257633.1 | 56.7 | 56.6 |
訂銷(xiāo)報(bào)紙累計(jì)數(shù) | 萬(wàn)份 | 904021.0 | 150277.7 | -3.8 | -4.9 |
訂銷(xiāo)雜志累計(jì)數(shù) | 萬(wàn)份 | 44376.7 | 7334.9 | -16.7 | -20.3 |
匯兌 | 萬(wàn)筆 | 3071.5 | 484.2 | -29.4 | -30.7 |
注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入。
分省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)(萬(wàn)件) |
同比增長(zhǎng) (%) |
快遞收入累計(jì) (萬(wàn)元) |
同比增長(zhǎng) (%) |
全國(guó) | 1325090.4 | 56.7 | 17146323.4 | 43.4 |
北京 | 87438.7 | 42.3 | 1190429.7 | 44.4 |
天津 | 17255.6 | 73.0 | 279170.8 | 53.9 |
河北 | 36856.3 | 69.6 | 391230.5 | 66.8 |
山西 | 7606.5 | 47.1 | 90012.2 | 30.3 |
內(nèi)蒙古 | 3472.4 | 39.0 | 77534.8 | 37.1 |
遼寧 | 17315.8 | 63.2 | 246254.8 | 36.7 |
吉林 | 6135.2 | 54.0 | 110195.5 | 47.9 |
黑龍江 | 9599.7 | 95.1 | 145234.4 | 59.9 |
上海 | 112337.1 | 55.6 | 3126870.2 | 62.2 |
江蘇 | 118639.4 | 31.9 | 1472352.2 | 21.3 |
浙江 | 246659.9 | 65.0 | 2267649.9 | 42.2 |
安徽 | 28093.7 | 60.1 | 296843.0 | 47.9 |
福建 | 56924.2 | 50.4 | 608156.9 | 34.3 |
江西 | 16174.9 | 71.8 | 175408.5 | 48.8 |
山東 | 52574.0 | 80.3 | 635219.4 | 51.2 |
河南 | 35448.8 | 68.1 | 420859.6 | 51.6 |
湖北 | 33965.0 | 64.9 | 389439.3 | 53.7 |
湖南 | 20802.8 | 53.7 | 220972.9 | 49.4 |
廣東 | 326866.8 | 58.3 | 3650720.9 | 34.2 |
廣西 | 9671.2 | 70.1 | 149439.4 | 53.2 |
海南 | 2177.6 | 63.5 | 46472.0 | 54.7 |
重慶 | 12313.8 | 41.3 | 175775.9 | 35.5 |
四川 | 32169.4 | 61.7 | 403367.3 | 46.5 |
貴州 | 4477.0 | 60.8 | 86511.6 | 54.9 |
云南 | 7237.4 | 54.3 | 126589.6 | 41.2 |
西藏 | 301.2 | 22.2 | 8760.3 | 18.9 |
陜西 | 14638.0 | 77.8 | 190887.3 | 65.7 |
甘肅 | 2488.4 | 63.3 | 52270.9 | 62.8 |
青海 | 400.3 | 16.8 | 10793.0 | 24.7 |
寧夏 | 1481.2 | 51.3 | 27815.4 | 29.5 |
新疆 | 3567.8 | -7.3 | 73085.1 | 30.8 |
快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表
排名 | 城市 |
快遞業(yè)務(wù)量累計(jì) (萬(wàn)件) |
排名 | 城市 |
快遞業(yè)務(wù)量累計(jì) (萬(wàn)件) |
1 | 廣州市 | 122593.8 | 26 | 佛山市 | 11340.4 |
2 | 上海市 | 112337.1 | 27 | 石家莊市 | 11183.6 |
3 | 深圳市 | 89854.5 | 28 | 西安市 | 11165.6 |
4 | 北京市 | 87438.7 | 29 | 青島市 | 10223.8 |
5 | 杭州市 | 79735.7 | 30 | 中山市 | 9988.1 |
6 | 金華(義烏)市 | 63811.3 | 31 | 紹興市 | 9838.2 |
7 | 東莞市 | 44863.9 | 32 | 汕頭市 | 9690.8 |
8 | 蘇州市 | 35961.3 | 33 | 廈門(mén)市 | 9238.7 |
9 | 溫州市 | 25424.2 | 34 | 南通市 | 9100.7 |
10 | 成都市 | 25011.2 | 35 | 沈陽(yáng)市 | 8154.6 |
11 | 武漢市 | 24061.5 | 36 | 南昌市 | 7865.6 |
12 | 泉州市 | 23944.1 | 37 | 湖州市 | 7816.8 |
13 | 臺(tái)州市 | 20597.9 | 38 | 徐州市 | 7528.9 |
14 | 南京市 | 19652.6 | 39 | 保定市 | 7322.0 |
15 | 寧波市 | 19200.0 | 40 | 常州市 | 7116.7 |
16 | 鄭州市 | 18634.9 | 41 | 惠州市 | 6896.5 |
17 | 天津市 | 17255.6 | 42 | 哈爾濱市 | 6839.0 |
18 | 揭陽(yáng)市 | 14793.6 | 43 | 廊坊市 | 5146.4 |
19 | 無(wú)錫市 | 13656.9 | 44 | 宿遷市 | 5088.7 |
20 | 嘉興市 | 13508.5 | 45 | 臨沂市 | 5060.9 |
21 | 濟(jì)南市 | 12941.2 | 46 | 昆明市 | 4993.2 |
22 | 重慶市 | 12313.8 | 47 | 南寧市 | 4924.2 |
23 | 合肥市 | 12169.2 | 48 | 太原市 | 4834.3 |
24 | 福州市 | 11796.8 | 49 | 莆田市 | 4760.3 |
25 | 長(zhǎng)沙市 | 11597.6 | 50 | 煙臺(tái)市 | 4600.8 |
快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表
排名 | 城市 |
快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì) (萬(wàn)元) |
排名 | 城市 |
快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì) (萬(wàn)元) |
1 | 上海市 | 3126870.2 | 26 | 合肥市 | 134804.3 |
2 | 深圳市 | 1274258.7 | 27 | 石家莊市 | 130077.4 |
3 | 北京市 | 1190429.7 | 28 | 福州市 | 124458.5 |
4 | 廣州市 | 1118837.8 | 29 | 長(zhǎng)沙市 | 122862.9 |
5 | 杭州市 | 837889.6 | 30 | 中山市 | 115993.4 |
6 | 東莞市 | 510591.7 | 31 | 常州市 | 104741.1 |
7 | 蘇州市 | 502926.0 | 32 | 沈陽(yáng)市 | 102808.1 |
8 | 金華(義烏)市 | 458372.0 | 33 | 哈爾濱市 | 98576.2 |
9 | 成都市 | 293432.3 | 34 | 南通市 | 98540.1 |
10 | 天津市 | 279170.8 | 35 | 紹興市 | 94433.5 |
11 | 武漢市 | 270765.5 | 36 | 揭陽(yáng)市 | 93577.4 |
12 | 南京市 | 262919.5 | 37 | 南昌市 | 88557.7 |
13 | 寧波市 | 243523.8 | 38 | 昆明市 | 82626.1 |
14 | 鄭州市 | 241368.6 | 39 | 煙臺(tái)市 | 78989.9 |
15 | 溫州市 | 215109.2 | 40 | 大連市 | 78817.6 |
16 | 泉州市 | 201550.1 | 41 | 汕頭市 | 77879.2 |
17 | 無(wú)錫市 | 190102.2 | 42 | 南寧市 | 76658.4 |
18 | 重慶市 | 175775.9 | 43 | 保定市 | 75035.0 |
19 | 青島市 | 152908.9 | 44 | 惠州市 | 70775.1 |
20 | 佛山市 | 150535.3 | 45 | 長(zhǎng)春市 | 67381.1 |
21 | 濟(jì)南市 | 149370.0 | 46 | 徐州市 | 63975.3 |
22 | 臺(tái)州市 | 147760.9 | 47 | 湖州市 | 61619.0 |
23 | 嘉興市 | 146089.1 | 48 | 莆田市 | 57476.3 |
24 | 西安市 | 141270.8 | 49 | 濰坊市 | 50878.4 |
25 | 廈門(mén)市 | 140501.5 | 50 | 廊坊市 | 48574.0 |
(本文來(lái)源:國(guó)家郵政局)