國家郵政局公布2016年一季度郵政行業(yè)運行情況?

發(fā)布時間:2016-04-15
點擊數(shù):

 

    一季度,郵政企業(yè)和全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成1197.7億元,同比增長32.7%;業(yè)務(wù)總量累計完成1461.8億元,同比增長48.7%。

  

    3月份,全行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成446.9億元,同比增長38.6%;業(yè)務(wù)總量完成583.3億元,同比增長58%。

  
    一季度,郵政函件業(yè)務(wù)累計完成9.9億件,同比下降22.8%;包裹業(yè)務(wù)累計完成760.8萬件,同比下降49.8%;報紙業(yè)務(wù)累計完成45.1億份,同比下降2.9%;雜志業(yè)務(wù)累計完成2.2億份,同比下降15.6%;匯兌業(yè)務(wù)累計完成1589.9萬筆,同比下降27.8%。

  

    一季度,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成57.7億件,同比增長56.4%;業(yè)務(wù)收入累計完成773.1億元,同比增長42.1%。其中,同城業(yè)務(wù)收入累計完成109.5億元,同比增長44.5%;異地業(yè)務(wù)收入累計完成417.5億元,同比增長38%;國際及港澳臺業(yè)務(wù)收入累計完成93億元,同比增長17%。

  

    3月份,快遞業(yè)務(wù)量完成23.7億件,同比增長66.2%;業(yè)務(wù)收入完成305.1億元,同比增長54.9%。

 

 

 

    一季度,同城、異地、國際及港澳臺快遞業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的14.2%、54%和12%;業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的24.9%、72.8%和2.3%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)收入的比重上升0.3個百分點,異地快遞業(yè)務(wù)收入的比重下降1.6個百分點,國際及港澳臺業(yè)務(wù)收入的比重下降2.6個百分點。

 

 

    一季度,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入的比重分別為80.5%、11.3%和8.2%,業(yè)務(wù)量比重分別為80.2%、12.6%和7.2%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重下降了0.8個百分點,快遞業(yè)務(wù)量比重下降了0.8個百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.9個百分點,快遞業(yè)務(wù)量比重上升了1個百分點;西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重下降了0.1個百分點,快遞業(yè)務(wù)量比重下降了0.2個百分點。

 

 

    2016年一季度,快遞服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為76.4,較1-2月份下降了0.1。

 


 

全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表

指標(biāo)名稱 單位 3月份 比去年同期增長(%)
累計 當(dāng)月 累計 當(dāng)月
一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 億元 1197.7 446.9 32.7 38.6
其中:快遞業(yè)務(wù)收入 億元 773.1 305.1 42.1 54.9
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 億元 1461.8 583.3 48.7 58.0
    其中:函件 萬件 98909.2 35423.7 -22.8 -25.4
          包裹 萬件 760.8 224.8 -49.8 -50.1
          快遞 萬件 577045.8 236922.2 56.4 66.2
          訂銷報紙累計數(shù) 萬份 451190.9 159016.7 -2.9 -2.0
          訂銷雜志累計數(shù) 萬份 22382.2 7378.5 -15.6 -18.4
          匯兌 萬筆 1589.9 525.8 -27.8 -24.4

    注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。

 

分省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表 

單位 快遞業(yè)務(wù)量累計(萬件) 同比增長
(%)
快遞收入累計
(萬元)
同比增長
(%)
全國 577045.8 56.4 7730717.9 42.1
北京 38930.9 37.3 550775.0 41.8
天津 7506.0 94.8 128591.2 74.2
河北 16953.8 71.3 177114.3 65.9
山西 3663.9 46.6 43504.6 33.4
內(nèi)蒙古 1586.2 32.5 37422.5 33.1
遼寧 7752.3 63.9 111835.8 32.4
吉林 2808.4 38.7 52183.9 46.5
黑龍江 4454.3 106.3 64482.8 46.2
上海 49967.4 54.1 1398312.9 62.5
江蘇 51580.6 31.9 660215.7 18.7
浙江 102413.1 67.1 986235.5 38.6
安徽 12181.6 57.4 132562.9 47.3
福建 25037.2 54.7 279450.0 34.7
江西 7368.6 74.5 82067.9 56.1
山東 24027.6 91.3 282301.6 50.2
河南 16959.8 88.6 211009.0 68.5
湖北 15671.8 69.3 184012.6 51.9
湖南 9467.3 55.4 102504.7 55.2
廣東 137864.2 53.7 1625639.9 32.0
廣西 4162.9 61.5 66156.4 44.8
海南 974.7 56.8 21450.4 49.9
重慶 5786.2 44.9 83817.5 35.6
四川 14158.3 56.4 179713.7 39.1
貴州 1957.7 62.2 38648.9 57.4
云南 3142.6 49.7 57985.1 36.4
西藏 125.6 1.8 3850.0 3.5
陜西 6788.2 85.3 89691.2 66.8
甘肅 1136.3 61.0 24101.6 46.6
青海 172.7 15.2 4850.8 19.5
寧夏 713.1 56.8 14261.2 38.0
新疆 1732.7 -10.7 35968.3 22.0

 

快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表 

排名 城市 快遞業(yè)務(wù)量累計
(萬件)
排名 城市 快遞業(yè)務(wù)量累計
(萬件)
1 上海市 49967.4 26 合肥市 5114.0
2 廣州市 48998.8 27 福州市 5070.4
3 深圳市 41384.2 28 佛山市 4839.4
4 北京市 38930.9 29 青島市 4479.2
5 杭州市 34228.3 30 中山市 4266.7
6 金華(義烏)市 25311.6 31 廈門市 4189.2
7 東莞市 18805.8 32 紹興市 4083.7
8 蘇州市 15539.7 33 汕頭市 4007.6
9 武漢市 11331.6 34 南通市 3814.5
10 成都市 10868.3 35 沈陽市 3639.1
11 溫州市 10661.4 36 南昌市 3494.5
12 泉州市 10303.4 37 保定市 3293.2
13 鄭州市 9010.8 38 常州市 3253.4
14 南京市 8389.1 39 徐州市 3187.6
15 寧波市 8172.9 40 哈爾濱市 3095.7
16 臺州市 7892.9 41 惠州市 2881.9
17 天津市 7506.0 42 湖州市 2835.0
18 濟南市 6788.4 43 廊坊市 2420.6
19 無錫市 6174.4 44 太原市 2368.0
20 嘉興市 6171.9 45 臨沂市 2223.9
21 重慶市 5786.2 46 宿遷市 2189.5
22 長沙市 5483.2 47 昆明市 2147.7
23 石家莊市 5398.2 48 南寧市 2125.0
24 揭陽市 5144.2 49 莆田市 2120.3
25 西安市 5119.8 50 煙臺市 2013.8

 

快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表 

排名 城市 快遞業(yè)務(wù)收入累計
(萬元)
排名 城市 快遞業(yè)務(wù)收入累計
(萬元)
1 上海市 1398312.9 26 臺州市 60367.8
2 深圳市 603354.8 27 石家莊市 59048.4
3 北京市 550775.0 28 長沙市 57058.6
4 廣州市 481092.5 29 福州市 56747.5
5 杭州市 366384.9 30 中山市 52574.0
6 蘇州市 228961.0 31 沈陽市 47865.9
7 東莞市 217552.3 32 常州市 46883.6
8 金華(義烏)市 189116.1 33 南通市 43902.2
9 武漢市 130935.9 34 哈爾濱市 43112.6
10 成都市 128891.1 35 南昌市 40891.3
11 天津市 128591.2 36 紹興市 40042.8
12 鄭州市 123831.9 37 昆明市 37818.6
13 南京市 113042.5 38 大連市 34319.8
14 寧波市 109855.6 39 南寧市 33878.0
15 溫州市 96805.9 40 保定市 33281.4
16 泉州市 90249.9 41 汕頭市 32842.3
17 無錫市 86452.1 42 惠州市 31484.4
18 重慶市 83817.5 43 長春市 31198.2
19 濟南市 71602.3 44 徐州市 27703.6
20 青島市 70467.4 45 揭陽市 27622.6
21 嘉興市 70077.5 46 莆田市 27028.0
22 佛山市 68806.4 47 煙臺市 25115.3
23 西安市 66324.7 48 湖州市 24462.9
24 廈門市 65150.2 49 太原市 23916.1
25 合肥市 60985.9 50 濰坊市 23597.1

 

(本文來源:國家郵政局)