國家郵政局公布2017年郵政行業(yè)運行情況?

發(fā)布時間:2018-01-15
點擊數(shù):

2017年,郵政行業(yè)業(yè)務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成6622.6億元,同比增長23.1%;業(yè)務總量累計完成9763.7億元,同比增長32%。 

12月份,全行業(yè)業(yè)務收入完成653.9億元,同比增長20.6%;業(yè)務總量完成1014.1億元,同比增長29.7%。 

2017年,郵政服務業(yè)務總量累計完成1696.1億元,同比增長28.4%;郵政寄遞服務業(yè)務量累計完成236.2億件,同比增長1.4%;郵政寄遞服務業(yè)務收入累計完成353.9億元,同比增長14.8%。 

12月份,郵政服務業(yè)務總量完成159.1億元,同比增長30.4%;郵政寄遞服務業(yè)務量完成20.6億件,同比增長3%;郵政寄遞服務業(yè)務收入完成31億元,同比增長18.3%。 

2017年,郵政函件業(yè)務累計完成31.5億件,同比下降13%;包裹業(yè)務累計完成2658萬件,同比下降4.9%;報紙業(yè)務累計完成177.1億份,同比下降1.6%;雜志業(yè)務累計完成7.9億份,同比下降7%;匯兌業(yè)務累計完成3743.7萬筆,同比下降35.5%。 

2017年,全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成400.6億件,同比增長28%;業(yè)務收入累計完成4957.1億元,同比增長24.7%。其中,同城業(yè)務量累計完成92.7億件,同比增長25%;異地業(yè)務量累計完成299.6億件,同比增長28.9%;國際/港澳臺業(yè)務量累計完成8.3億件,同比增長33.8%。 

12月份,全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量完成42億件,同比增長23.7%;業(yè)務收入完成519.8億元,同比增長20.8%。

2017年,同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務量分別占全部快遞業(yè)務量的23.1%、74.8%和2.1%;業(yè)務收入分別占全部快遞收入的14.8%、50.7%和10.7%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務量的比重下降0.6個百分點,異地快遞業(yè)務量的比重上升0.5個百分點,國際/港澳臺業(yè)務量的比重上升0.1個百分點。

2017年,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務量比重分別為81.1%、11.6%和7.3%,業(yè)務收入比重分別為80.9%、10.8%和8.3%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務量比重上升0.2個百分點, 快遞業(yè)務收入比重下降0.2個百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務量比重下降0.3個百分點, 快遞業(yè)務收入比重上升0.1個百分點;西部地區(qū)快遞業(yè)務量比重上升0.1個百分點,快遞業(yè)務收入比重上升0.1個百分點。

2017年,快遞與包裹服務品牌集中度指數(shù)CR8為78.7,與1-11月基本持平。

全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表

指標名稱 單位 12月份 比去年同期增長(%)
累計 當月 累計 當月
一、郵政行業(yè)業(yè)務收入 億元 6622.6 653.9 23.1 20.6
1、郵政寄遞服務 億元 353.9 31.0 14.8 18.3
2、快遞業(yè)務 億元 4957.1 519.8 24.7 20.8
二、郵政行業(yè)業(yè)務總量 億元 9763.7 1014.1 32.0 29.7
1、郵政寄遞服務 萬件 2361976.5 206362.9 1.4 3.0
其中:函件 萬件 314844.2 25799.0 -13.0 -4.5
包裹 萬件 2658.0 278.4 -4.9 -4.8
訂銷報紙累計數(shù) 萬份 1770567.2 150197.0 -1.6 -3.4
訂銷雜志累計數(shù) 萬份 79177.1 6383.6 -7.0 -3.9
匯兌 萬筆 3743.7 290.6 -35.5 -39.3
2、快遞業(yè)務 萬件 4005591.9 420037.7 28.0 23.7
其中:同城 萬件 926813.3 97313.8 25.0 27.1
異地 萬件 2996248.8 313511.6 28.9 22.3
國際/港澳臺 萬件 82529.8 9212.3 33.8 38.8

  注:郵政行業(yè)業(yè)務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。

分省快遞服務企業(yè)業(yè)務量和業(yè)務收入情況表

單位

快遞業(yè)務量累計
(萬件)

同比增長
(%)

快遞收入累計
(萬元)

同比增長
(%)
全國 4005591.9 28.0 49571088.8 24.7
北京 227452.1 16.0 3038329.8 18.4
天津 50199.0 22.4 763314.9 20.2
河北 119389.3 32.1 1264880.7 34.2
山西 24359.1 30.5 299901.6 35.4
內蒙古 11035.3 30.3 239592.8 29.5
遼寧 51434.5 29.1 680585.6 22.2
吉林 17569.4 26.5 304484.0 21.2
黑龍江 23185.6 6.5 358414.8 8.1
上海 311503.7 19.7 8688851.6 22.5
江蘇 359627.8 26.7 4081730.6 20.3
浙江 793231.1 32.5 6682204.0 23.5
安徽 86332.3 25.3 895715.9 26.9
福建 166110.7 28.8 1619683.4 20.1
江西 43754.5 14.2 491976.7 19.1
山東 151474.6 25.7 1705165.2 22.7
河南 107377.6 28.0 1159337.9 22.9
湖北 101277.9 30.9 1190450.7 36.6
湖南 59181.6 21.8 641882.9 24.4
廣東 1013468.0 32.1 11466893.4 30.3
廣西 31750.3 39.0 448672.2 32.4
海南 5915.8 21.5 126970.8 26.5
重慶 32874.9 15.8 447311.3 14.8
四川 110795.9 38.2 1274785.5 32.3
貴州 15781.9 40.2 311536.8 43.0
云南 22775.8 30.6 360114.9 24.4
西藏 567.5 -22.7 20487.7 -1.1
陜西 45750.6 24.0 563581.1 23.5
甘肅 7201.7 18.7 148095.9 18.4
青海 1449.7 34.4 38832.9 29.3
寧夏 3721.5 14.8 67784.4 15.7
新疆 9042.3 4.4 189518.9 9.3

快遞業(yè)務量前50位城市情況表

排名 城市 快遞業(yè)務量累計
(萬件)
排名 城市 快遞業(yè)務量累計
(萬件)
1 廣州市 393320.2 26 西安市 33956.0
2 上海市 311503.7 27 長沙市 33133.7
3 深圳市 259509.7 28 紹興市 32917.9
4 金華(義烏)市 255479.0 29 重慶市 32874.9
5 杭州市 232630.4 30 中山市 31194.6
6 北京市 227452.1 31 青島市 31149.9
7 東莞市 122485.8 32 濟南市 30216.6
8 蘇州市 104054.9 33 南通市 29254.7
9 成都市 82605.0 34 湖州市 25424.4
10 泉州市 74432.1 35 沈陽市 25365.0
11 溫州市 72309.8 36 保定市 25141.0
12 武漢市 70249.0 37 廈門市 24364.7
13 寧波市 63879.4 38 徐州市 21360.0
14 南京市 63415.7 39 惠州市 20259.3
15 揭陽市 58330.3 40 常州市 18925.6
16 臺州市 53945.0 41 南昌市 18576.4
17 天津市 50199.0 42 臨沂市 17979.5
18 鄭州市 49139.2 43 哈爾濱市 16753.4
19 無錫市 45089.8 44 南寧市 16126.4
20 嘉興市 41107.4 45 廊坊市 15773.7
21 汕頭市 39982.3 46 宿遷市 15726.3
22 合肥市 39110.8 47 昆明市 14543.9
23 佛山市 39016.6 48 濰坊市 13818.1
24 石家莊市 35959.4 49 太原市 13431.9
25 福州市 33959.6 50 淮安市 13293.8

快遞業(yè)務收入前50位城市情況表

排名 城市 快遞業(yè)務收入累計
(萬元)
排名 城市 快遞業(yè)務收入累計
(萬元)
1 上海市 8688851.6 26 濟南市 378449.8
2 深圳市 3754945.3 27 長沙市 364503.3
3 廣州市 3749587.0 28 中山市 348494.9
4 北京市 3038329.8 29 廈門市 348460.9
5 杭州市 2510478.7 30 福州市 332604.2
6 金華(義烏)市 1577875.1 31 臺州市 331851.8
7 東莞市 1476834.4 32 汕頭市 301793.7
8 蘇州市 1326474.9 33 南通市 287790.6
9 成都市 856603.6 34 常州市 286895.1
10 武漢市 810703.2 35 沈陽市 279636.4
11 天津市 763314.9 36 紹興市 262460.3
12 南京市 738560.7 37 保定市 241938.1
13 寧波市 701056.7 38 哈爾濱市 238359.5
14 泉州市 583441.1 39 惠州市 233882.4
15 鄭州市 576662.9 40 南寧市 230274.5
16 溫州市 556702.0 41 南昌市 220656.2
17 無錫市 552617.5 42 昆明市 216200.7
18 佛山市 498468.4 43 大連市 212322.5
19 重慶市 447311.3 44 長春市 181737.5
20 嘉興市 434430.0 45 湖州市 177553.5
21 揭陽市 429270.9 46 徐州市 175195.4
22 西安市 413699.6 47 廊坊市 174038.3
23 青島市 413316.8 48 濰坊市 152854.3
24 合肥市 398847.5 49 貴陽市 145480.4
25 石家莊市 395465.2 50 煙臺市 142176.0




(本文來源:國家郵政局)