國家郵政局公布2015年一季度郵政行業(yè)運行情況?
一季度,郵政企業(yè)和全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成902.8億元,同比增長23.1%;業(yè)務(wù)總量累計完成983.3億元,同比增長28.8%。
3月份,全行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成322.4億元,同比增長19.6%;業(yè)務(wù)總量完成369.1億元,同比增長26.1%。
一季度,郵政函件業(yè)務(wù)累計完成12.8億件,同比下降16.4%;包裹業(yè)務(wù)累計完成1516萬件,同比下降3.8%;報紙業(yè)務(wù)累計完成46.5億份,同比下降1.2%;雜志業(yè)務(wù)累計完成2.7億份,同比下降4.2%;匯兌業(yè)務(wù)累計完成2202.9萬筆,同比下降42%。
一季度,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成36.9億件,同比增長41.7%;業(yè)務(wù)收入累計完成544.1億元,同比增長31.6%。其中,同城業(yè)務(wù)收入累計完成75.7億元,同比增長49.7%;異地業(yè)務(wù)收入累計完成302.5億元,同比增長31%;國際及港澳臺業(yè)務(wù)收入累計完成79.5億元,同比增長16.1%。
3月份,快遞業(yè)務(wù)量完成14.3億件,同比增長39%;業(yè)務(wù)收入完成196.9億元,同比增長26%。
一季度,同城、異地、國際及港澳臺快遞業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的13.9%、55.6%和14.6%;業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的26.5%、71.2%和2.3%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)收入的比重上升1.7個百分點,異地快遞業(yè)務(wù)收入的比重下降0.2個百分點,國際及港澳臺業(yè)務(wù)收入的比重下降了1.9個百分點。
一季度,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入的比重分別為81.3%、10.4%和8.3%,業(yè)務(wù)量比重分別為81%、11.6%和7.4%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重下降了1.2個百分點,快遞業(yè)務(wù)量比重上升了0.1個百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.7個百分點,快遞業(yè)務(wù)量比重上升了0.3個百分點;西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.5個百分點,快遞業(yè)務(wù)量比重下降了0.4個百分點。
2015年一季度,快遞服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為77.7,較1-2月份下降了0.3。
全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標(biāo)名稱 | 單位 | 3月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當(dāng)月 | 累計 | 當(dāng)月 | ||
一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 902.8 | 322.4 | 23.1 | 19.6 |
其中:快遞業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 544.1 | 196.9 | 31.6 | 26.0 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 983.3 | 369.1 | 28.8 | 26.1 |
其中:函件 | 萬件 | 128119.0 | 47475.9 | -16.4 | -12.0 |
包裹 | 萬件 | 1516.0 | 450.3 | -3.8 | -8.1 |
快遞 | 萬件 | 368887.7 | 142537.8 | 41.7 | 39.0 |
訂銷報紙累計數(shù) | 萬份 | 464538.9 | 162205.8 | -1.2 | -2.1 |
訂銷雜志累計數(shù) | 萬份 | 26504.5 | 9036.9 | -4.2 | -4.7 |
匯兌 | 萬筆 | 2202.9 | 695.7 | -42.0 | -41.0 |
注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。
分省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(萬件) |
同比增長 (%) |
快遞收入累計 (萬元) |
同比增長 (%) |
全國 | 368887.7 | 41.7 | 5440846.0 | 31.6 |
北京 | 28363.3 | 25.0 | 388471.0 | 26.7 |
天津 | 3853.5 | 47.8 | 73810.1 | 32.6 |
河北 | 9897.6 | 65.3 | 106753.6 | 27.6 |
山西 | 2499.4 | 31.8 | 32609.0 | 47.7 |
內(nèi)蒙古 | 1197.5 | 35.6 | 28122.8 | 12.9 |
遼寧 | 4729.4 | 45.9 | 84456.6 | 32.0 |
吉林 | 2025.5 | 64.2 | 35608.9 | 29.7 |
黑龍江 | 2158.7 | 42.8 | 44098.2 | 70.3 |
上海 | 32424.1 | 19.1 | 860735.5 | 11.3 |
江蘇 | 39116.5 | 37.8 | 556391.3 | 33.3 |
浙江 | 61285.5 | 49.2 | 711757.5 | 43.6 |
安徽 | 7737.2 | 76.0 | 90020.2 | 45.8 |
福建 | 16184.2 | 29.4 | 207471.3 | 21.5 |
江西 | 4223.9 | 26.3 | 52583.1 | 31.4 |
山東 | 12561.7 | 43.0 | 187942.0 | 29.3 |
河南 | 8990.2 | 53.0 | 125216.3 | 50.3 |
湖北 | 9254.5 | 51.1 | 121107.1 | 43.8 |
湖南 | 6093.1 | 24.2 | 66048.5 | 16.4 |
廣東 | 89703.6 | 55.9 | 1231773.2 | 38.2 |
廣西 | 2577.9 | 49.8 | 45693.9 | 47.7 |
海南 | 621.6 | -4.1 | 14314.3 | 55.7 |
重慶 | 3992.3 | 47.8 | 61792.2 | 43.1 |
四川 | 9053.4 | 25.5 | 129185.7 | 46.0 |
貴州 | 1207.1 | 29.7 | 24556.1 | 22.3 |
云南 | 2099.2 | -0.2 | 42503.6 | 37.4 |
西藏 | 123.4 | 16.8 | 3719.7 | 18.1 |
陜西 | 3663.5 | 40.4 | 53785.3 | 44.8 |
甘肅 | 705.9 | 43.7 | 16443.2 | 58.5 |
青海 | 149.9 | 26.5 | 4059.9 | 31.6 |
寧夏 | 454.7 | 58.7 | 10336.7 | 60.4 |
新疆 | 1939.3 | 54.3 | 29479.1 | 32.1 |
快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計 (萬件) |
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計 (萬件) |
1 | 廣州市 | 34069.8 | 26 | 濟南市 | 3135.0 |
2 | 上海市 | 32424.1 | 27 | 西安市 | 2778.6 |
3 | 北京市 | 28363.3 | 28 | 青島市 | 2778.6 |
4 | 深圳市 | 25952.9 | 29 | 石家莊市 | 2751.4 |
5 | 杭州市 | 20992.7 | 30 | 廈門市 | 2703.7 |
6 | 東莞市 | 14528.3 | 31 | 中山市 | 2660.0 |
7 | 金華(義烏)市 | 14476.4 | 32 | 紹興市 | 2397.2 |
8 | 蘇州市 | 9832.0 | 33 | 常州市 | 2294.3 |
9 | 南京市 | 8273.8 | 34 | 南昌市 | 2200.7 |
10 | 武漢市 | 7010.2 | 35 | 南通市 | 2136.8 |
11 | 成都市 | 6870.7 | 36 | 沈陽市 | 2120.6 |
12 | 泉州市 | 6375.1 | 37 | 廊坊市 | 2034.3 |
13 | 溫州市 | 5473.4 | 38 | 汕頭市 | 1818.8 |
14 | 寧波市 | 5441.6 | 39 | 太原市 | 1807.0 |
15 | 鄭州市 | 5256.2 | 40 | 湖州市 | 1749.2 |
16 | 臺州市 | 4748.9 | 41 | 保定市 | 1709.4 |
17 | 宿遷市 | 4645.2 | 42 | 烏魯木齊市 | 1592.0 |
18 | 無錫市 | 4425.7 | 43 | 徐州市 | 1560.5 |
19 | 重慶市 | 3992.3 | 44 | 哈爾濱市 | 1495.4 |
20 | 嘉興市 | 3858.3 | 45 | 惠州市 | 1494.8 |
21 | 天津市 | 3853.5 | 46 | 昆明市 | 1489.1 |
22 | 合肥市 | 3777.8 | 47 | 莆田市 | 1456.3 |
23 | 佛山市 | 3696.8 | 48 | 揚州市 | 1391.9 |
24 | 福州市 | 3608.7 | 49 | 南寧市 | 1360.2 |
25 | 長沙市 | 3541.0 | 50 | 大連市 | 1303.4 |
快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入累計 (萬元) |
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入累計 (萬元) |
1 | 上海市 | 860735.5 | 26 | 合肥市 | 42793.8 |
2 | 深圳市 | 457073.6 | 27 | 濟南市 | 41542.1 |
3 | 廣州市 | 389443.0 | 28 | 西安市 | 40225.1 |
4 | 北京市 | 388471.0 | 29 | 長沙市 | 35839.2 |
5 | 杭州市 | 275763.4 | 30 | 中山市 | 35830.6 |
6 | 蘇州市 | 174767.6 | 31 | 常州市 | 35227.5 |
7 | 東莞市 | 173635.2 | 32 | 沈陽市 | 33684.0 |
8 | 金華(義烏)市 | 124791.0 | 33 | 石家莊市 | 33438.1 |
9 | 南京市 | 111532.5 | 34 | 昆明市 | 30190.3 |
10 | 成都市 | 89544.2 | 35 | 大連市 | 29046.4 |
11 | 武漢市 | 88613.7 | 36 | 紹興市 | 28951.6 |
12 | 寧波市 | 81150.2 | 37 | 南通市 | 28879.6 |
13 | 鄭州市 | 80010.2 | 38 | 哈爾濱市 | 28734.1 |
14 | 天津市 | 73810.1 | 39 | 南昌市 | 26746.7 |
15 | 泉州市 | 67000.7 | 40 | 南寧市 | 23239.4 |
16 | 無錫市 | 63118.3 | 41 | 惠州市 | 22451.2 |
17 | 溫州市 | 62999.9 | 42 | 莆田市 | 21028.4 |
18 | 重慶市 | 61792.2 | 43 | 珠海市 | 20935.9 |
19 | 宿遷市 | 56070.6 | 44 | 太原市 | 19712.6 |
20 | 佛山市 | 54207.7 | 45 | 長春市 | 19535.6 |
21 | 青島市 | 54049.1 | 46 | 揚州市 | 17693.8 |
22 | 嘉興市 | 53484.1 | 47 | 保定市 | 17396.4 |
23 | 廈門市 | 46819.8 | 48 | 汕頭市 | 17237.2 |
24 | 福州市 | 44615.8 | 49 | 湖州市 | 17186.9 |
25 | 臺州市 | 44339.9 | 50 | 烏魯木齊市 | 16865.6 |
(本文來源:國家郵政局)